PVBI11
PVBI11
FIIVBI PRIME PROPERTIES FII RL
R$ 67,59
-1,20%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,4000 | 0,59% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,4000 | 0,59% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,4000 | 0,59% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,4000 | 0,59% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,4000 | 0,59% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,4500 | 0,67% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,5000 | 0,74% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,5500 | 0,81% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,5500 | 0,81% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,5500 | 0,81% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,5500 | 0,81% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,5500 | 0,81% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,6500 | 0,96% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,7000 | 1,04% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,7000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,7000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,7000 | 1,04% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,7000 | 1,04% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,6700 | 0,99% |
Retornos
1 Sem
2,63%
1 Mês
-1,71%
3 Meses
-5,56%
6 Meses
-9,89%
1 Ano
-1,78%
3 Anos
-16,31%
Anual.
-5,82%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-5,9%Sharpe
-1,04Sortino
-1,64Alpha (Jensen)
-18,87%Beta
0,06Volatilidade
18,2%Drawdown Máximo
-30,6%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 66,33SMA 50
R$ 69,29SMA 200
R$ 74,08RSI (14)
Sobrevendido54,9Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,6232Signal
-1,1201Histograma
0,4968Fontes: B3 • CVM