PI
POSITIVO III FII
FIIN/D
Imóveis
14
Área Total
7.971 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
14/14
Imóveis do Fundo (14)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECV - VISCONDE 616 | Rua Visconde de Pirajá, n.º 616, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 895 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GRAND HYATT - LUXOR | Avenida Lúcio Costa 9600, município do Rio deJaneiro, estado do Rio de Janeiro, região sudeste doBrasil. | Imóveis para Renda Acabados | 383 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| HALFELD 770 | Rua Halfeld, nº 770, Centro, na cidade de Juiz de Fora, Estado de Minas Gerais. | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOJA COMERCIAL RUA SÃO JOÃO, 232 | Rua Barão de São João Nepomuceno, Centro, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOJA SAMPAIO | Rua do Sampaio, Centro, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 650 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 13 | Localizado no Loteamento Alphaville, Lote 13, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 489 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 14 | Localizado no Loteamento Alphaville, Lote 14, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 489 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 15 | Localizado no Loteamento Alphaville, Lote 15, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 489 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 16 | Localizado no Loteamento Alphaville, Lote 16, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 482 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| OI - RIO BRANCO 2288 | Rua Barão do Rio Branco 2288, centro de Juiz deFora, estado de Minas Gerais - MG. | Imóveis para Renda Acabados | 412 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| REI ALBERTO | Rua Rei Alberto nº 55, apartamento 1201 bairro Centro, Juiz de Fora - MG | Imóveis para Renda Acabados | 396 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 781 | Rua Halfeld, 781, centro de Juiz de Fora, estado deMinas Gerais - MG | Imóveis para Renda Acabados | 910 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 822 | Rua Halfeld, Nº 822, município de Juiz de Fora, estado de Minas Gerais | Imóveis para Renda Acabados | 169 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUI BARBOSA 160 | Avenida Rui Barbosa, 160, bairro MarianoProcópio, município de de Juiz de Fora, estado deMinas Gerais, região sudeste do Brasil. | Imóveis para Renda Acabados | 2.203 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (56)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| ECV - VISCONDE 616 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ECV - VISCONDE 616 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ECV - VISCONDE 616 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ECV - VISCONDE 616 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GRAND HYATT - LUXOR | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GRAND HYATT - LUXOR | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GRAND HYATT - LUXOR | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GRAND HYATT - LUXOR | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| HALFELD 770 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| HALFELD 770 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| HALFELD 770 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| HALFELD 770 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA COMERCIAL RUA SÃO JOÃO, 232 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA COMERCIAL RUA SÃO JOÃO, 232 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA COMERCIAL RUA SÃO JOÃO, 232 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA COMERCIAL RUA SÃO JOÃO, 232 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOJA SAMPAIO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA SAMPAIO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA SAMPAIO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOJA SAMPAIO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 13 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 13 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 13 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 13 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 14 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 14 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 14 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 14 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 15 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 15 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 15 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 15 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 16 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 16 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 16 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LOTEAMENTO ALPHAVILE- LOTE 16 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| OI - RIO BRANCO 2288 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| OI - RIO BRANCO 2288 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| OI - RIO BRANCO 2288 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| OI - RIO BRANCO 2288 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| REI ALBERTO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| REI ALBERTO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| REI ALBERTO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| REI ALBERTO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 781 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 781 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 781 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 781 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 822 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 822 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 822 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA HALFELD 822 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUI BARBOSA 160 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUI BARBOSA 160 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUI BARBOSA 160 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUI BARBOSA 160 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM