PM
POLO MULTISETORIAL CLASSE DE INVESTIMENTO DE FII RL
FIIN/D
Imóveis
8
Área Total
686 m2
Vacância Média
N/D
Geolocalizados
8/8
Imóveis do Fundo (8)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APTO 1402 BL A - SUN RISE | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIA, N¥ 211, PONTA NEGRA, NATAL/RN CEP 59091-130 | Imóveis para Venda Acabados | 83 | N/D | N/D | N/D |
| APTO 1603 BL A - SUN RISE | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIA, N¥ 211, PONTA NEGRA, NATAL/RN CEP 59091-130 | Imóveis para Venda Acabados | 84 | N/D | N/D | N/D |
| APTO 1702 BL B - SUN RISE | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIA, N¥ 211, PONTA NEGRA, NATAL/RN CEP 59091-130 | Imóveis para Venda Acabados | 83 | N/D | N/D | N/D |
| APTO 1804 BL C - SUN GOLDEN | RUA JOAQUIM EDUARDO DE FARIA, N¥ 213, PONTA NEGRA, NATAL/RN CEP 59091-130 | Imóveis para Venda Acabados | 55 | N/D | N/D | N/D |
| APTO 302 BL 01 - BOM JARDIM | RUA BOM JADIM, Nº 501, MARILÉIA, RIO DAS OSTRAS, RJ CEP 28896-028 | Imóveis para Venda Acabados | 68 | N/D | N/D | N/D |
| APTO 306 BL 02 - BOM JARDIM | RUA BOM JADIM, Nº 501, MARILÉIA, RIO DAS OSTRAS, RJ CEP 28896-028 | Imóveis para Venda Acabados | 69 | N/D | N/D | N/D |
| CASA INDAIATUBA | RUA ADAISO GIRON, Nº 404 JD REGINA, INDAIATUBA, SP CEP 13348-895 | Imóveis para Venda Acabados | 172 | N/D | N/D | N/D |
| LOJA B - PRIME CENTER | RUA BRASILINA, Nº 15, CASCADURA, RIO DE JANEIRO, RJ CEP21350-060 | Imóveis para Venda Acabados | 69 | N/D | N/D | N/D |
Fontes: B3 • CVM