PMLL11
PMLL11
FIIPATRIA MALLS FII RL
R$ 102,23
+0,52%
Imóveis
13
Área Total
432.359 m2
Vacância Média
4,07%
Geolocalizados
13/13
Imóveis do Fundo (13)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shopping Madureira | Estrada do Portela, nº 222, Madureira, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 35.283 | 5,3% | 4,7% | 16,0% |
| Maceió Shopping | Av. Comendador Gustavo Paiva, 2990 - Mangabeiras,Maceió - AL, 57032-901 | Imóveis para Renda Acabados | 32.895 | 1,7% | 3,9% | 13,8% |
| Rio Anil Shopping | Av. São Luís Rei de França, 8 - Turu, São Luís - MA, 65065-470 | Imóveis para Renda Acabados | 39.519 | 5,1% | N/D | 7,8% |
| Shopping Park Lagos | Av. Henrique Terra, 1700 - Palmeiras, Cabo Frio - RJ,28911-320 | Imóveis para Renda Acabados | 28.326 | 1,0% | 7,4% | 7,2% |
| Shopping Suzano | R. Sete de Setembro, 555 - Jardim dos Ipês, Suzano -SP, 08674-210 | Imóveis para Renda Acabados | 25.058 | 3,9% | 5,1% | 6,5% |
| Boulevard Shopping Feira | Av. João Durval Carneiro, 3665, Caseb - Feira de Santana - BA | Imóveis para Renda Acabados | 20.667 | 2,7% | N/D | 6,2% |
| Shopping Park Sul | Rod. dos Metalúrgicos, 1189 - São Geraldo, VoltaRedonda - RJ, 27253-005 | Imóveis para Renda Acabados | 33.011 | 4,0% | 0,4% | 5,7% |
| Campinas Shopping | :R. Jacy Teixeira de Camargo, 940 - Jardim do Lago, Campinas - SP, 13050-913 | Imóveis para Renda Acabados | 36.136 | 4,2% | 5,4% | 3,7% |
| Shopping Metropolitano Barra | Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 44.035 | 6,6% | N/D | 3,5% |
| Caxias Shopping | Rodovia Washington Luiz, nº 2.895, Parque Duque,Duque de Caxias - RJ | Imóveis para Renda Acabados | 27.780 | 4,5% | N/D | 3,4% |
| Shopping Taboão | Rod. Régis Bittencourt, 2643, Jardim Helena - Taboão da Serra - SP | Imóveis para Renda Acabados | 37.394 | 2,0% | N/D | 3,1% |
| Shopping Curitiba | R. Brg. Franco, 2300 - Centro, Curitiba - PR | Imóveis para Renda Acabados | 22.379 | 1,4% | N/D | 2,5% |
| Shopping Tacaruna | Av. Gov. Agamenon Magalhães, 153 - Santo Amaro,Recife - PE, 50110-000 | Imóveis para Renda Acabados | 49.872 | 6,5% | 2,8% | 2,2% |
Inquilinos (52)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| Boulevard Shopping Feira | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Boulevard Shopping Feira | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Campinas Shopping | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Campinas Shopping | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Campinas Shopping | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Campinas Shopping | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Caxias Shopping | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Caxias Shopping | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Caxias Shopping | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Caxias Shopping | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Maceió Shopping | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Maceió Shopping | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Maceió Shopping | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Maceió Shopping | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Rio Anil Shopping | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Anil Shopping | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Anil Shopping | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Rio Anil Shopping | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Curitiba | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Curitiba | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Curitiba | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Curitiba | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Madureira | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Madureira | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Madureira | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Madureira | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Metropolitano Barra | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Metropolitano Barra | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Metropolitano Barra | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Metropolitano Barra | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Lagos | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Lagos | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Lagos | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Lagos | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Sul | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Sul | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Sul | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Park Sul | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Suzano | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Suzano | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Suzano | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Suzano | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Taboão | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Taboão | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Taboão | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Taboão | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Tacaruna | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Tacaruna | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Tacaruna | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| Shopping Tacaruna | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM