PLRI11
PLRI11
FIIPOLO FII FII RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS I RL
R$ 6,80
-2,86%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA100,0%
R$ 9 mi
Maiores Posições
9 de 9| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
POLO SECURITIZADORA - CRI - 13H0072617 1ª emissão, série 17 | CRI/CRA | 12 | R$ 2 mi | 23,63% |
POLO SECURITIZADORA - CRI - 16L0139650 1ª emissão, série 48 | CRI/CRA | 9 | R$ 2 mi | 20,66% |
POLO SECURITIZADORA - CRI - 14D0082240 1ª emissão, série 22 | CRI/CRA | 12 | R$ 2 mi | 20,45% |
POLO SECURITIZADORA - CRI - 13A0026631 1ª emissão, série 12 | CRI/CRA | 27 | R$ 1 mi | 15,66% |
OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540147 1ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 45 | R$ 1 mi | 14,92% |
POLO SECURITIZADORA - CRI - 14J0105984 1ª emissão, série 25 | CRI/CRA | 13 | R$ 199 mil | 2,01% |
OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15H0105481 1ª emissão, série 5 | CRI/CRA | 9 | R$ 145 mil | 1,46% |
POLO SECURITIZADORA - CRI - 16H0210067 1ª emissão, série 45 | CRI/CRA | 7 | R$ 120 mil | 1,21% |
OCTANTE SECURITIZADORA - CRI - 15D0540161 1ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 16 | R$ 0 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM