OR
OXIGÊNIO FII RL
FIIImóveis
5
Área Total
933 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
0/5
Imóveis do Fundo (5)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO #5 | Rua Dr. Cardoso de Mello, 1856 | Imóveis para Renda Acabados | 296 | 0,0% | 0,0% | 37,5% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO #3 | Rua Dr. Cardoso de Mello, 1855 | Imóveis para Renda Acabados | 188 | 0,0% | 0,0% | 25,6% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO #4 | Rua Dr. Cardoso de Mello, 1856 | Imóveis para Renda Acabados | 196 | 0,0% | 0,0% | 22,5% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO #1 | Rua Dr. Cardoso de Mello, 1855 | Imóveis para Renda Acabados | 87 | 0,0% | 0,0% | 12,0% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO #2 | Rua Dr. Cardoso de Mello, 1855 | Imóveis para Renda Acabados | 163 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (4)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO | Clínica Médica | 200,0% | 37,6% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO | Estacionamento | 0,0% | 0,0% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO | Seguro | 100,0% | 22,5% |
| ED. BRASÍLIO MACHADO NETO | Serviços Financeiros | 100,0% | 37,5% |
Fontes: B3 • CVM