ONDA11
ONDA11
FIIONDA INVEST MULTIESTRATÉGIA FII RL
R$ 7,98
-0,13%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII100,0%
R$ 94 mi
Maiores Posições
12 de 12| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FIIGGRZAGCI - GGRC11 26.614.291/0001-00 | FII | 4.088.889 | R$ 40 mi | 42,87% |
FII KILIMA CI - KISU11 36.669.660/0001-07 | FII | 6.105.634 | R$ 39 mi | 41,62% |
ZAGROS MULT FII - ZAGH11 45.188.066/0001-95 | FII | 1.436.171 | R$ 12 mi | 13,77% |
FII BREI - IBCR11 04.001.125/1001-96 | FII | 7.934 | R$ 373 mil | 0,40% |
FII EVEN II - KEVE11 32.317.313/0001-64 | FII | 800 | R$ 365 mil | 0,39% |
FII ATRIO - ARRI11 32.006.821/0001-21 | FII | 50.000 | R$ 230 mil | 0,24% |
FII VRTM - VRTM11 51.870.412/0001-13 | FII | 26.370 | R$ 186 mil | 0,20% |
FII RBRES IVCI - RBIR11 37.899.479/0001-50 | FII | 2.000 | R$ 158 mil | 0,17% |
CARTESIA FIICI ER- CACR11 32.065.364/0001-46 | FII | 4.000 | R$ 109 mil | 0,12% |
FII GLPG CRICI ER - GCRI11 38.293.897/0001-61 | FII | 1.338 | R$ 90 mil | 0,10% |
FII KILIMA VOLKANO - KIVO11 42.273.325/0001-98 | FII | 1.474 | R$ 88 mil | 0,09% |
FIICEFCORPCI - CXCO11 38.658.984/0001-75 | FII | 500 | R$ 34 mil | 0,04% |
Fontes: B3 • CVM