MIRANTE REALTY RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII
FIIComposição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
14 de 14| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441873 - IF 25J55 53ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.250 | R$ 13 mi | 18,00% |
CRI OPEA SECURITIZADORA 371875 - IF 23K023723 198ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.544 | R$ 10 mi | 13,01% |
CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 426476 - IF LCRI 1ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 8.500 | R$ 8 mi | 10,58% |
CRI OPEA SECURITIZADORA 372775 - IF 23K234801 223ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 18.797 | R$ 7 mi | 10,38% |
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 331064 - IF 1ª emissão, série 66 | CRI/CRA | 25.148 | R$ 7 mi | 9,96% |
CRI TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A 344868 - IF 9ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.744 | R$ 5 mi | 7,02% |
CRI RAGAZZI 465091 - IF LCRI02600031 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 5.500 | R$ 5 mi | 7,01% |
CRI OPEA SECURITIZADORA 371876 - IF 23K023729 198ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 10.788 | R$ 5 mi | 6,62% |
CRI LEVERAGE 88 COMP SECURIT 435629 - IF LCRI 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 3,94% |
CRI RAGAZZI 453471 - IF LCRI02500059 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 2 mi | 3,68% |
CRI LEVERAGE 88 COMP SECURI 441872 - IF 25J55 53ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 2 mi | 3,52% |
CRI OPEA SECURITIZADORA 401937 - IF 24I152619 198ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 2 mi | 3,09% |
CRI RAGAZZI 465092 - IF LCRI02600030 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 2.000 | R$ 1 mi | 2,55% |
FII PATAGONIA CAPITAL MULTIESTRATEGIA - PATA1 53.764.894/0001-52 | FII | 48.124 | R$ 490 mil | 0,64% |
Fontes: B3 • CVM