MCCI11
FIIMAUÁ CAPITAL RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 59| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 392 | CRI/CRA | 130.025 | R$ 144 mi | 9,07% |
CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO 69ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 123.246 | R$ 144 mi | 9,05% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 326ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 120.000 | R$ 112 mi | 7,04% |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 110.000 | R$ 106 mi | 6,67% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 130ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 86.883 | R$ 87 mi | 5,53% |
GENESIS MULTIESTRATEGIA FII - FII 30.982.974/0001-89 | FII | 106.000 | R$ 82 mi | 5,18% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 45ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 88.441 | R$ 74 mi | 4,67% |
MAUA CAPITAL REAL ESTATE FII 36.655.973/0001-06 | FII | 6.010.510 | R$ 54 mi | 3,44% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 185ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 55.000 | R$ 52 mi | 3,29% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 16ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 54.689 | R$ 51 mi | 3,24% |
CAPITANIA SECURITIES II FII - FII 18.979.895/0001-13 | FII | 6.869.307 | R$ 51 mi | 3,24% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 456 | CRI/CRA | 65.529 | R$ 49 mi | 3,09% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª emissão, série 447 | CRI/CRA | 47.275 | R$ 48 mi | 3,05% |
BARI SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 49.424 | R$ 47 mi | 2,98% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 195 | CRI/CRA | 31.465 | R$ 38 mi | 2,44% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 239 | CRI/CRA | 32.764 | R$ 37 mi | 2,36% |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. 1ª emissão, série 181 | CRI/CRA | 37.441 | R$ 35 mi | 2,25% |
LEVERAGE COMPANHIA SECURITIZADORA 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 32.000 | R$ 33 mi | 2,10% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 30.532 | R$ 31 mi | 2,01% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. 4ª emissão, série 435 | CRI/CRA | 27.611 | R$ 27 mi | 1,75% |
Fontes: B3 • CVM