MAXR11
MAXR11
FIIFII MAX RETAIL RL
R$ 50,00
+1,65%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 07/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,2850 | 0,57% |
| Rendimento | 07/07/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,2700 | 0,54% |
| Rendimento | 08/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,2500 | 0,50% |
| Rendimento | 08/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,2600 | 0,52% |
| Rendimento | 08/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,3000 | 0,60% |
| Rendimento | 06/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,3100 | 0,62% |
| Rendimento | 06/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,5462 | 1,09% |
| Rendimento | 08/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,2400 | 0,48% |
| Rendimento | 05/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,2200 | 0,44% |
| Rendimento | 07/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,1913 | 0,38% |
| Rendimento | 07/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,3172 | 0,63% |
| Rendimento | 05/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,4500 | 0,90% |
| Rendimento | 07/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,5155 | 1,03% |
| Rendimento | 07/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,3500 | 0,70% |
| Rendimento | 06/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,3200 | 0,64% |
| Rendimento | 08/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,3400 | 0,68% |
| Rendimento | 07/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,3200 | 0,64% |
| Rendimento | 11/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,3100 | 0,62% |
| Rendimento | 07/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,3258 | 0,65% |
| Rendimento | 08/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,3200 | 0,64% |
| Rendimento | 06/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 6,4600 | 12,92% |
| Rendimento | 07/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 2,4000 | 4,80% |
| Rendimento | 07/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,5500 | 1,10% |
| Rendimento | 06/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,4596 | 0,92% |
| Rendimento | 07/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,7181 | 1,44% |
| Rendimento | 05/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,7000 | 1,40% |
| Rendimento | 07/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,7500 | 1,50% |
| Rendimento | 08/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,7500 | 1,50% |
| Rendimento | 05/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,7500 | 1,50% |
| Rendimento | 07/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,7613 | 1,52% |
| Rendimento | 07/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,7826 | 1,57% |
| Rendimento | 08/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,7800 | 1,56% |
| Rendimento | 07/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,7700 | 1,54% |
| Rendimento | 08/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,7500 | 1,50% |
| Rendimento | 06/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,7300 | 1,46% |
| Rendimento | 08/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,7300 | 1,46% |
Retornos
1 Sem
-0,40%
1 Mês
-5,78%
3 Meses
-12,47%
6 Meses
-20,24%
1 Ano
-17,44%
3 Anos
-3,89%
Anual.
-1,33%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-1,4%Sharpe
-0,72Sortino
-0,81Alpha (Jensen)
-14,38%Beta
0,03Volatilidade
20,1%Drawdown Máximo
-26,1%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 49,97SMA 50
R$ 51,22SMA 200
R$ 57,87RSI (14)
Sobrevendido42,6Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,7403Signal
-0,7665Histograma
0,0261Fontes: B3 • CVM