KA
KOMBI AZUL FII
FIIN/D
Imóveis
8
Área Total
28.268 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
3/8
Imóveis do Fundo (8)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| APARTAMENTO ED MORAS | ED MORAS APTO 21 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CCV JACU PESSEGO KOMBI | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 27.043 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA BOA VISTA FASE II | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CERRO CORA | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | Município e Comarca de Franco da Rocha do Estado de São Paulo, à Rua Municipal dos Abreus, s/nº, bairro Jardim Luciana, CEP 07810-200 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL MAUÁ SP | Município e Comarca de Mauá do Estado de São Paulo, à Avenida Capitão João, nº 1.641 e 1.671, bairro Matriz, CEP 09360-120 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | RUA VENEZUELA, N279 E N254- JARDIM AMÉRICA | Imóveis para Renda Acabados | 1.225 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL VALINHOS SP | Município e Comarca de Valinhos do Estado de São Paulo, à Avenida Invernada, nº 142, bairro Parque Nova Suíça, CEP 13271-450 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (32)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| APARTAMENTO ED MORAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| APARTAMENTO ED MORAS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| APARTAMENTO ED MORAS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| APARTAMENTO ED MORAS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CCV JACU PESSEGO KOMBI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CCV JACU PESSEGO KOMBI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CCV JACU PESSEGO KOMBI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CCV JACU PESSEGO KOMBI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA BOA VISTA FASE II | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA BOA VISTA FASE II | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA BOA VISTA FASE II | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FAZENDA BOA VISTA FASE II | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CERRO CORA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CERRO CORA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CERRO CORA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMOVEL CERRO CORA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL FRANCO ROCHA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL MAUÁ SP | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL MAUÁ SP | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL MAUÁ SP | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL MAUÁ SP | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL RUA NICARÁGUA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL VALINHOS SP | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL VALINHOS SP | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL VALINHOS SP | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL VALINHOS SP | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM