JSAF11
JSAF11
FIIJS ATIVOS FINANCEIROS FII RL
R$ 6,98
-0,14%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII73,6%
R$ 520 mi
Outros Ativos Financeiros22,0%
R$ 155 mi
CRI/CRA4,0%
R$ 28 mi
Ações0,4%
R$ 2 mi
Maiores Posições
20 de 51| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
COMPROMISSADA 00.038.166/0001-05 | Outros Ativos Financeiros | 34.241 | R$ 142 mi | 20,22% |
FPAB11 03.251.720/0001-18 | FII | 370.034 | R$ 75 mi | 10,63% |
RCRB11 03.683.056/0001-86 | FII | 374.083 | R$ 51 mi | 7,27% |
PSEC11 35.507.457/0001-71 | FII | 787.399 | R$ 44 mi | 6,33% |
RBRY11 30.166.700/0001-11 | FII | 386.607 | R$ 34 mi | 4,89% |
HREC11 35.507.262/0001-21 | FII | 3.887.765 | R$ 33 mi | 4,78% |
HSML11 32.892.018/0001-31 | FII | 348.351 | R$ 29 mi | 4,22% |
BROF11 48.978.859/0001-04 | FII | 433.513 | R$ 27 mi | 3,94% |
PCIP11 28.729.197/0001-13 | FII | 312.823 | R$ 24 mi | 3,47% |
RBRX11 41.088.458/0001-21 | FII | 2.302.340 | R$ 18 mi | 2,63% |
HGCR11 11.160.521/0001-22 | FII | 168.693 | R$ 15 mi | 2,19% |
RIZASEC 55ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 15.676 | R$ 14 mi | 2,11% |
GARE11 37.295.919/0001-60 | FII | 1.805.172 | R$ 14 mi | 2,09% |
KNIP11 24.960.430/0001-13 | FII | 149.544 | R$ 13 mi | 1,96% |
BTLG11 11.839.593/0001-09 | FII | 132.334 | R$ 13 mi | 1,92% |
JSRE11 13.371.132/0001-71 | FII | 208.041 | R$ 12 mi | 1,78% |
TVRI11 14.410.722/0001-29 | FII | 131.623 | R$ 12 mi | 1,71% |
KNHF11 42.754.342/0001-47 | FII | 124.655 | R$ 11 mi | 1,69% |
VCJR11 32.400.250/0001-05 | FII | 139.220 | R$ 10 mi | 1,50% |
RBRL11 35.705.463/0001-33 | FII | 139.157 | R$ 10 mi | 1,46% |
Fontes: B3 • CVM