IVCI11
FIIICATU VANGUARDA CRÉDITO IMOBILIÁRIO FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 24| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF 34.658.859/0001-04 | Outras Cotas de FI | 3.059 | R$ 5 mi | 11,14% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34.658.789/0001-94 | Outras Cotas de FI | 3.051 | R$ 5 mi | 11,12% |
OPEA SEC S.A. - 24L2169244 389ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.474 | R$ 4 mi | 9,40% |
OPEA SEC S.A. - 26A4858304 389ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 4.500 | R$ 4 mi | 9,37% |
OPEA SEC S.A. - 24L2323039 289ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.472 | R$ 4 mi | 8,83% |
OPEA SEC S.A. - 25H0070126 479ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.500 | R$ 3 mi | 7,06% |
OPEA SEC S.A. - 22D0376329 1ª emissão, série 511 | CRI/CRA | 4.514 | R$ 3 mi | 6,92% |
OPEA SEC S.A. - 21L0668716 1ª emissão, série 454 | CRI/CRA | 2.557 | R$ 2 mi | 5,40% |
OPEA SEC S.A. - 21L0668295 1ª emissão, série 453 | CRI/CRA | 2.484 | R$ 2 mi | 5,24% |
OPEA SEC S.A. - 26C5955434 579ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.526 | R$ 2 mi | 4,53% |
KINEA ÍNDICES DE PREÇOS FII RL 24.960.430/0001-13 | FII | 21.522 | R$ 1 mi | 3,91% |
OPEA SEC S.A. - 26C5955434 579ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 1.648 | R$ 1 mi | 2,95% |
VECTIS JUROS REAL FII RL 32.400.250/0001-05 | FII | 17.269 | R$ 1 mi | 2,59% |
OPEA SEC S.A. - 21L0668295 1ª emissão, série 453 | CRI/CRA | 1.106 | R$ 1 mi | 2,33% |
OPEA SEC S.A. - 25H0070126 479ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 982 | R$ 1 mi | 1,98% |
OPEA SEC S.A. - 21L0668295 1ª emissão, série 453 | CRI/CRA | 742 | R$ 796 mil | 1,57% |
OPEA SEC S.A. - 21L0668716 1ª emissão, série 454 | CRI/CRA | 674 | R$ 723 mil | 1,42% |
OPEA SEC S.A. - 26C5955434 579ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 769 | R$ 701 mil | 1,38% |
PATRIA RENDIMENTO HIGH GRADE 29.467.977/0001-03 | FII | 8.008 | R$ 626 mil | 1,23% |
RIZA SEC S.A. - 25G5628202 243ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 272 | R$ 317 mil | 0,62% |
Fontes: B3 • CVM