ITIT11
ITIT11
FIIINTER TEVA ÍNDICE DE TIJOLO FII RL
R$ 63,67
+0,47%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII100,0%
R$ 68 mi
Maiores Posições
20 de 48| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
KNRI11 12.005.956/0001-65 | FII | 39.127 | R$ 6 mi | 8,82% |
HGLG11 11.728.688/0001-47 | FII | 36.312 | R$ 5 mi | 8,04% |
XPLG11 26.502.794/0001-85 | FII | 44.553 | R$ 4 mi | 6,13% |
XPML11 28.757.546/0001-00 | FII | 36.026 | R$ 3 mi | 5,52% |
BTLG11 11.839.593/0001-09 | FII | 33.721 | R$ 3 mi | 5,06% |
BRCO11 20.748.515/0001-81 | FII | 26.681 | R$ 3 mi | 4,49% |
HGRU11 29.641.226/0001-53 | FII | 21.476 | R$ 2 mi | 4,14% |
HGBS11 08.431.747/0001-06 | FII | 144.740 | R$ 2 mi | 4,14% |
VISC11 17.554.274/0001-25 | FII | 26.476 | R$ 2 mi | 4,10% |
HGRE11 09.072.017/0001-29 | FII | 21.325 | R$ 2 mi | 4,03% |
TVRI11 14.410.722/0001-29 | FII | 28.677 | R$ 2 mi | 3,87% |
LVBI11 30.629.603/0001-18 | FII | 21.240 | R$ 2 mi | 3,26% |
RBVA11 15.576.907/0001-70 | FII | 234.470 | R$ 2 mi | 3,13% |
BRCR11 08.924.783/0001-23 | FII | 47.992 | R$ 2 mi | 2,95% |
RZTR11 35.501.128/0001-86 | FII | 21.853 | R$ 1 mi | 2,87% |
HSLG11 32.903.621/0001-71 | FII | 21.970 | R$ 1 mi | 2,83% |
VILG11 24.853.044/0001-22 | FII | 19.894 | R$ 1 mi | 2,73% |
HSML11 32.892.018/0001-31 | FII | 18.345 | R$ 1 mi | 2,31% |
GTWR11 23.740.527/0001-58 | FII | 19.103 | R$ 1 mi | 2,26% |
GGRC11 26.614.291/0001-00 | FII | 142.070 | R$ 1 mi | 2,06% |
Fontes: B3 • CVM