ITIP11
ITIP11
FIIINTER TEVA ÍNDICE DE PAPEL FII RL
R$ 54,20
+2,28%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII100,0%
R$ 49 mi
Maiores Posições
20 de 38| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
KNIP11 24.960.430/0001-13 | FII | 52.714 | R$ 4 mi | 9,82% |
KNCR11 16.706.958/0001-32 | FII | 44.181 | R$ 4 mi | 9,60% |
MXRF11 97.521.225/0001-25 | FII | 441.166 | R$ 4 mi | 8,72% |
IRIM11 41.076.564/0001-95 | FII | 46.132 | R$ 3 mi | 6,15% |
KNHY11 30.130.708/0001-28 | FII | 29.569 | R$ 2 mi | 5,97% |
RECR11 28.152.272/0001-26 | FII | 35.810 | R$ 2 mi | 5,89% |
VCJR11 32.400.250/0001-05 | FII | 28.465 | R$ 2 mi | 4,37% |
MCCI11 23.648.935/0001-84 | FII | 22.616 | R$ 2 mi | 4,30% |
PCIP11 28.729.197/0001-13 | FII | 26.313 | R$ 2 mi | 4,16% |
VRTA11 11.664.201/0001-00 | FII | 25.041 | R$ 1 mi | 3,56% |
HGCR11 11.160.521/0001-22 | FII | 18.313 | R$ 1 mi | 3,39% |
KNSC11 35.864.448/0001-38 | FII | 182.050 | R$ 1 mi | 3,37% |
RBRR11 29.467.977/0001-03 | FII | 21.265 | R$ 1 mi | 3,35% |
XPCI11 28.516.301/0001-91 | FII | 16.394 | R$ 1 mi | 2,80% |
RBRY11 30.166.700/0001-11 | FII | 14.230 | R$ 1 mi | 2,56% |
VGIP11 34.197.811/0001-46 | FII | 15.157 | R$ 1 mi | 2,48% |
VGIR11 29.852.732/0001-91 | FII | 120.452 | R$ 1 mi | 2,34% |
BTCI11 09.552.812/0001-14 | FII | 122.532 | R$ 1 mi | 2,25% |
HABT11 30.578.417/0001-05 | FII | 13.784 | R$ 1 mi | 2,02% |
KNHF11 42.754.342/0001-47 | FII | 6.950 | R$ 664 mil | 1,34% |
Fontes: B3 • CVM