INRD11
INRD11
FIIINTER RESIDENCE FII RL
R$ 72,65
-1,16%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,7200 | 0,99% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,7200 | 0,99% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,7100 | 0,98% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,7100 | 0,98% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,6900 | 0,95% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,6700 | 0,92% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,6700 | 0,92% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,6700 | 0,92% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,6700 | 0,92% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,6600 | 0,91% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,6500 | 0,89% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,6400 | 0,88% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,6300 | 0,87% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,6100 | 0,84% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,6000 | 0,83% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,6200 | 0,85% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,6300 | 0,87% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,6200 | 0,85% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,6100 | 0,84% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,6000 | 0,83% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,5900 | 0,81% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,6000 | 0,83% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,6000 | 0,83% |
Retornos
1 Sem
0,17%
1 Mês
-2,17%
3 Meses
-1,84%
6 Meses
-1,58%
1 Ano
15,37%
3 Anos
N/D
Anual.
11,67%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+11,6%Sharpe
-0,14Sortino
-0,19Alpha (Jensen)
-2,44%Beta
0,01Volatilidade
18,5%Drawdown Máximo
-11,5%Tempo de Recuperação
6 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 72,78SMA 50
R$ 73,88SMA 200
R$ 73,03RSI (14)
Sobrevendido46,4Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,2133Signal
-0,3362Histograma
0,1228Fontes: B3 • CVM