IMOF22
IMOF22
FIIPROPP I FII
N/D
Imóveis
141
Área Total
10.020 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
114/141
Imóveis do Fundo (141)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SKY_2210 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 76 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2211 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 75 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2212 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 82 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2213 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 71 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2214 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 74 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2215 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Renda Acabados | 71 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| Bus2_304 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 32 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_404 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 32 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_405 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 32 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_505 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 32 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_506 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 31 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_613 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 31 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_614 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 32 | N/D | N/D | N/D |
| Bus2_616 | Av. Cerejeira, 280 | Imóveis para Venda Acabados | 31 | N/D | N/D | N/D |
| GA_606C | Av. Farroupilha, 5508 | Imóveis para Venda Acabados | 123 | N/D | N/D | N/D |
| GA_62BV | Av. Farroupilha, 5508 | Imóveis para Venda Acabados | 19 | N/D | N/D | N/D |
| GOGH2503 | R. Bancário Francisco M Sobreira, 51 | Imóveis para Venda Acabados | 192 | N/D | N/D | N/D |
| GR_107AV | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 18 | N/D | N/D | N/D |
| GR_110AV | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 18 | N/D | N/D | N/D |
| GR_206D | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 121 | N/D | N/D | N/D |
| GR_508AV | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 27 | N/D | N/D | N/D |
| GR_511C | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 121 | N/D | N/D | N/D |
| GR_558AV | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 27 | N/D | N/D | N/D |
| GR_605C | R. Aurora, 1250 Canoas RS | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| GR_909D | R. Aurora, 1250 | Imóveis para Venda Acabados | 96 | N/D | N/D | N/D |
| MID_23 | R. José de Alencar, 1281 | Imóveis para Venda Acabados | 21 | N/D | N/D | N/D |
| MID_304 | R. José de Alencar, 1281 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| MID_504 | R. José de Alencar, 1281 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| MID_52 | R. José de Alencar, 1281 | Imóveis para Venda Acabados | 21 | N/D | N/D | N/D |
| NE103 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 111 | N/D | N/D | N/D |
| NE201 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NE303 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NE802 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEA102 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 80 | N/D | N/D | N/D |
| NEA301 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEB101 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 80 | N/D | N/D | N/D |
| NEB102 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 80 | N/D | N/D | N/D |
| NEE101 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEE301 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEF101 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEF102 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEF301 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEW1003 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW103 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 80 | N/D | N/D | N/D |
| NEW201 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW203 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW204 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW303 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW402 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW502 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW601 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW603 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW702 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEW703 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| NEW802 | R. Attílio Bilibio, 251 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| NEX2_ 22 | Av Chácara das Nascentes, s/n | Imóveis para Venda Acabados | 99 | N/D | N/D | N/D |
| NEX2_ 35 | Av Chácara das Nascentes, s/n | Imóveis para Venda Acabados | 99 | N/D | N/D | N/D |
| Nex16_13 | Av Chácara das Nascentes, s/n | Imóveis para Venda Acabados | 200 | N/D | N/D | N/D |
| Nex17_14 | Av Chácara das Nascentes, s/n | Imóveis para Venda Acabados | 200 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1001 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1003 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1005 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1008 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 28 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1102 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 26 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1108 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 28 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1109 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 27 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1301 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1303 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1305 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1306 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 30 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_1308 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 28 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_301 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_302 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 26 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_401 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_402 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 26 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_503 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_504 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_505 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_506 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 30 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_603 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_605 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 33 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_606 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 30 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_702 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 26 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_801 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 41 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_803 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 38 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_808 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 28 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_904 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 40 | N/D | N/D | N/D |
| OFX_907 | R. Noronha Torrezão, 160 - Niterói, RJ | Imóveis para Venda Acabados | 31 | N/D | N/D | N/D |
| PAU302 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAU401 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL1002 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL1202 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL1401 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL301 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL302 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PAUL401 | Av. Senador Area Leão, 2355 | Imóveis para Venda Acabados | 180 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_113 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_123 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_13 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_133 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_134 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_23 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_24 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_53 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| PRIV_83 | R. Fuad Mussa Cheid, 115 | Imóveis para Venda Acabados | 54 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1012 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1103 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1303 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1616 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1712 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_1812 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2401 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2402 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2403 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2404 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2405 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 74 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2406 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2407 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2408 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2409 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2410 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2411 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2412 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2413 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2414 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 74 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2415 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2416 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2417 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2418 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2508 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2509 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2510 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2511 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2512 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2513 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2514 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 74 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2515 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 71 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2516 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 82 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2517 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 75 | N/D | N/D | N/D |
| SKY_2518 | R. da Paz, 1601 | Imóveis para Venda Acabados | 76 | N/D | N/D | N/D |
| UNIQ_12 | Av. Lázaro de Souza Campos, 635 - Franca, SP | Imóveis para Venda Acabados | 302 | N/D | N/D | N/D |
Inquilinos (28)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| SKY_1409 | Corporativo | 100,0% | 0,2% |
| SKY_1409 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_1409 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_1409 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2210 | Corporativo | 0,0% | 0,5% |
| SKY_2210 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2210 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2210 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2211 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2211 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2211 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2211 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2212 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2212 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2212 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2212 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2213 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2213 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2213 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2213 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2214 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2214 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2214 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2214 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2215 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2215 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2215 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SKY_2215 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM