HGIC11
HGIC11
FIIHGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RL
R$ 49,50
+0,00%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII42,9%
R$ 13 mi
FIDC31,0%
R$ 9 mi
CRI/CRA26,1%
R$ 8 mi
Maiores Posições
8 de 8| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
FII HIGH HGI 41.778.415/0001-78 | FII | 89.898 | R$ 10 mi | 33,10% |
FIDC HIGH HG 57.620.020/0001-82 | FIDC | 7.920.360 | R$ 9 mi | 30,99% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22G0893940 36ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 4.700 | R$ 4 mi | 15,26% |
ALIANZA CRED RENDA MAIS FII MASTER RL A 63.352.779/0001-24 | FII | 20.000 | R$ 2 mi | 6,52% |
BARI SECURITIZADORA S.A. - 22J1206765 6ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.150 | R$ 1 mi | 6,24% |
TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806 28ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.307 | R$ 1 mi | 3,91% |
TGAR11 25.032.881/0001-53 | FII | 14.365 | R$ 1 mi | 3,29% |
RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21C0834079 4ª emissão, série 198 | CRI/CRA | 500 | R$ 210 mil | 0,68% |
Fontes: B3 • CVM