HBCR11
HBCR11
FIIHBC RENDA URBANA FII
R$ 152,00
-0,99%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,5600 | 0,37% |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,5400 | 0,36% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,5500 | 0,36% |
| Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,5300 | 0,35% |
| Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,5900 | 0,39% |
| Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 1,4500 | 0,95% |
| Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,1560 | 0,10% |
| Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,5400 | 0,36% |
| Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,6200 | 0,41% |
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,7400 | 0,49% |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 8,6000 | 5,66% |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,5700 | 0,38% |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,5300 | 0,35% |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,4600 | 0,30% |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,6500 | 0,43% |
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,6500 | 0,43% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,5059 | 0,33% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 5,0000 | 3,29% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,5969 | 0,39% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 4,0625 | 2,67% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 1,0000 | 0,66% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,8000 | 0,53% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 1,0151 | 0,67% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,8372 | 0,55% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,8231 | 0,54% |
| Rendimento | 15/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 1,0742 | 0,71% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,4431 | 0,95% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,4781 | 0,31% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,4781 | 0,31% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,6347 | 0,42% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,6318 | 0,42% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,4601 | 0,30% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,6859 | 0,45% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,6240 | 0,41% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,6419 | 0,42% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,5323 | 0,35% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,6845 | 0,45% |
Retornos
1 Sem
0,00%
1 Mês
0,00%
3 Meses
0,00%
6 Meses
0,00%
1 Ano
5,29%
3 Anos
34,59%
Anual.
39,85%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+39,8%Sharpe
1,18Sortino
1,24Alpha (Jensen)
25,37%Beta
-0,07Volatilidade
23,1%Drawdown Máximo
-7,7%Tempo de Recuperação
11 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 137,25SMA 50
R$ 135,31SMA 200
R$ 121,45RSI (14)
Sobrevendido54,1Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,6052Signal
0,7189Histograma
-0,1137Fontes: B3 • CVM