GLCR11
GLCR11
FIIGALAPAGOS HEDGE FUND FII RL
R$ 98,67
+0,92%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 15/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 15/04/2026 | 23/04/2026 | R$ 0,9200 | 0,93% |
| Rendimento | 13/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 0,8800 | 0,89% |
| Rendimento | 13/02/2026 | 24/02/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 15/01/2026 | 22/01/2026 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 12/12/2025 | 19/12/2025 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 14/11/2025 | 24/11/2025 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 14/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 12/09/2025 | 19/09/2025 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 14/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 0,9000 | 0,91% |
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 1,3700 | 1,39% |
| Rendimento | 13/06/2025 | 23/06/2025 | R$ 1,0000 | 1,01% |
| Rendimento | 15/05/2025 | 22/05/2025 | R$ 1,0000 | 1,01% |
Fontes: B3 • CVM