GJ
G5 JOMAFIL FII
FIIN/D
Imóveis
35
Área Total
48.279 m2
Vacância Média
2,94%
Geolocalizados
34/35
Imóveis do Fundo (35)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGOMES | Rua Bráulio Gomes nºs: 22, 36, 44 e 50 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 27,0% |
| DA MATRI | Rua da Matriz, 44 e 50 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 5,3% |
| APLUB 1 | Rua 24 de maio, 195 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 5,0% |
| SOLDADO | Rua Soldado Benedito Patricio, 100 - lotes 15, 16, 17, 18, 19 e 20 da quadra 84 - CEP 02176-040 - Vila Maria - São Paulo - SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 4,7% |
| DOM PEDR | Rua Dom Pedro II, 103, 103 Fundos e 107 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 4,2% |
| NEWTON P | Rua Newton Prado, 40, 44 e 54 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 4,2% |
| LINS1 | Rua Dr. Albuquerque Lins, 84 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 4,0% |
| VISC1 | Rua Visconde de Parnaíba, 2.609/2.621/2.625/2.631/2.639 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,7% |
| ADOL1 | Av. Adolfo Pinheiro, 10 e 22 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| CONJ REG | Rod. Regis Bittencourt, km 271, 5, BR 116 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| FLOR1 | Praça Floriano Peixoto, 02 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| MARCILIO | Rua Marcílio Dias, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 18 e 20 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| VIANCO | Rua Primitivo Vianco, 561 - Osasco - SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| SANTANA1 | Av. Comendador Sant'ana, 360/362/384/392 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| 12 OUTUB | Rua 12 de Outubro, 232/238 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| BOIMIRIM | Imóvel Estrada M'Boi Mirim | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| ANTONIOA | Rua Antônio Agú, 369 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| PARADA1 | Avenida Parada Pinto, 423, 427, 455 e 471 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| BARAOM | Av. Barão de Mauá, 303, 311 e 313 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,2% |
| GLICERIO | Rua General Francisco Glicério, 623 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 2,1% |
| JABA1 | Av. Jabaquara, 1397,1405, 1411, 1423, 1431, 1437, 1447, 1453, 1459, 1465, 1473 e 1481 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 1,7% |
| ALONSO2 | Praça Joao Duran Alonso, 34, 1° andar | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 1,5% |
| INGL1 | Rua dos Ingleses, 569 - 6° e 7° andares | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 1,2% |
| CUBAS1 | Rua Brás Cubas, 257 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 1,1% |
| ALONSO1 | Praça João Duran Alonso, 34 , 4° andar | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,1% |
| AMARAL1 | Av. Cel. Antonio Estanislau do Amaral , 211 | Imóveis para Renda Acabados | 43.781 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CAPELA DO SOCORRO | RUA LUIZ BALDINATO,LOTES 33,34,35,36 E RUA PADRE JOSEMARIA ESCRIVÃ DE BALAGUER,LOTE 14A E LOTE 15A- SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CESAR MOTA | DR. Cesario Mota JR | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| FLAMBOYANT | AVENIDA FLAMboyant, 5.058 - "Loteamento Sítio Taguaiba" - Guarujá | Imóveis para Renda Acabados | 1.860 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| GUARULHOS | AV.OTAVIO BRAGA DE MESQUITA,Nº 4066 - GUARULHOS | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| MAT3938 - ITAPEVI | Av Cezário de Abreu nº 19 e 77 (Itapevi) | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| MT 78850 | Avenida Flamboyant, 225, - Guarujá | Imóveis para Venda Acabados | 1.624 | N/D | N/D | N/D |
| PENHA | Rua Dr. João Ribeiro, 428/440/452 | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| PLATI 31/32/42 | Av. Dr. Cardoso de Melo, 878, CEP 04548-003, conj. 31, Ed. Platinum Tower, São Paulo, SP | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TAGUAIBA | Avenida Flamboyant, 5.068 - "Loteamento Sítio Taguaiba" - Guarujá | Imóveis para Renda Acabados | 1.014 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (135)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| 12 OUTUB | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| 12 OUTUB | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| 12 OUTUB | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| 12 OUTUB | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ADOL1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ADOL1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ADOL1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ADOL1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO2 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO2 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO2 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ALONSO2 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| AMARAL1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AMARAL1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AMARAL1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AMARAL1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| ANTONIOA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ANTONIOA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| ANTONIOA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| ANTONIOA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| APLUB 1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| APLUB 1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| APLUB 1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| APLUB 1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BARAOM | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BARAOM | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BARAOM | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BARAOM | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BGOMES | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BGOMES | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BGOMES | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BGOMES | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| BOIMIRIM | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| BOIMIRIM | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| BOIMIRIM | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| BOIMIRIM | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CAPELA DO SOCORRO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CAPELA DO SOCORRO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CAPELA DO SOCORRO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CAPELA DO SOCORRO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CESAR MOTA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CESAR MOTA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CESAR MOTA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CESAR MOTA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONJ REG | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONJ REG | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONJ REG | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONJ REG | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CUBAS1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CUBAS1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CUBAS1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CUBAS1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DA MATRI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DA MATRI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DA MATRI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DA MATRI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| DOM PEDR | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| DOM PEDR | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| DOM PEDR | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| DOM PEDR | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FLAMBOYANT | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FLAMBOYANT | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FLAMBOYANT | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FLAMBOYANT | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| FLOR1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| FLOR1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| FLOR1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| FLOR1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GLICERIO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GLICERIO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GLICERIO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GLICERIO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| GUARULHOS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| GUARULHOS | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| GUARULHOS | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| GUARULHOS | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| INGL1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| INGL1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| INGL1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| INGL1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| JABA1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| JABA1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| JABA1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| JABA1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| LINS1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| LINS1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| LINS1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| LINS1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MARCILIO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MARCILIO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MARCILIO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MARCILIO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| MAT3938 - ITAPEVI | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| MAT3938 - ITAPEVI | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| MAT3938 - ITAPEVI | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| MAT3938 - ITAPEVI | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| NEWTON P | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| NEWTON P | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| NEWTON P | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| NEWTON P | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PARADA1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PARADA1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PARADA1 | Vestuáriosetor2 | 10,9% | 10,9% |
| PENHA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PENHA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PENHA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PENHA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| PLATI 31/32/42 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| PLATI 31/32/42 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| PLATI 31/32/42 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| PLATI 31/32/42 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SANTANA1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SANTANA1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SANTANA1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SANTANA1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| SOLDADO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| SOLDADO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| SOLDADO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| SOLDADO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| TAGUAIBA | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TAGUAIBA | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| TAGUAIBA | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| TAGUAIBA | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VIANCO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| VIANCO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| VIANCO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| VIANCO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| VISC1 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| VISC1 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| VISC1 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| VISC1 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM