FISC11
FISC11
FIISC 401 FII RL
R$ 71,95
-0,06%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 06/08/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,6100 | 0,85% |
| Rendimento | 06/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 0,6000 | 0,83% |
| Rendimento | 05/06/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,6200 | 0,86% |
| Rendimento | 07/05/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,5400 | 0,75% |
| Rendimento | 07/04/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,6200 | 0,86% |
| Rendimento | 05/03/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,5600 | 0,78% |
| Rendimento | 05/02/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,5600 | 0,78% |
| Rendimento | 07/01/2026 | 15/01/2026 | R$ 0,2700 | 0,38% |
| Rendimento | 04/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,2700 | 0,38% |
| Rendimento | 06/11/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,2700 | 0,38% |
| Rendimento | 06/10/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,6000 | 0,83% |
| Rendimento | 04/09/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,5300 | 0,74% |
| Rendimento | 06/08/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,5000 | 0,69% |
| Rendimento | 04/07/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,4900 | 0,68% |
| Rendimento | 05/06/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,5000 | 0,69% |
| Rendimento | 07/05/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,5100 | 0,71% |
| Rendimento | 04/04/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,5100 | 0,71% |
| Rendimento | 10/03/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,5000 | 0,69% |
| Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,4500 | 0,63% |
| Rendimento | 07/01/2025 | 15/01/2025 | R$ 0,4700 | 0,65% |
| Rendimento | 05/12/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,5000 | 0,69% |
| Rendimento | 06/11/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,4700 | 0,65% |
| Rendimento | 04/10/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,4700 | 0,65% |
| Rendimento | 05/09/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,5100 | 0,71% |
| Rendimento | 06/08/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,4700 | 0,65% |
| Rendimento | 04/07/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,4200 | 0,58% |
| Rendimento | 06/06/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 07/05/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,2100 | 0,29% |
| Rendimento | 04/04/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,3500 | 0,49% |
| Rendimento | 06/03/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,3500 | 0,49% |
| Rendimento | 06/02/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,3000 | 0,42% |
| Rendimento | 05/01/2024 | 15/01/2024 | R$ 0,2900 | 0,40% |
| Rendimento | 06/12/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,3800 | 0,53% |
| Rendimento | 07/11/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,4000 | 0,56% |
| Rendimento | 05/10/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,4500 | 0,63% |
| Rendimento | 06/09/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,4400 | 0,61% |
Retornos
1 Sem
2,79%
1 Mês
7,90%
3 Meses
13,94%
6 Meses
22,61%
1 Ano
26,41%
3 Anos
N/D
Anual.
-17,07%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-17,1%Sharpe
-0,25Sortino
-0,23Alpha (Jensen)
-22,68%Beta
-0,20Volatilidade
98,5%Drawdown Máximo
-65,9%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 68,84SMA 50
R$ 64,50SMA 200
R$ 59,82RSI (14)
Sobrevendido59,3Sobrecomprado
MACD
MACD Line
2,6258Signal
2,5857Histograma
0,0401Fontes: B3 • CVM