SA
FII SINAI ATLAS RL
FIIN/D
Imóveis
5
Área Total
23.141 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
3/5
Imóveis do Fundo (5)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | localizado no lado ímpar da Rua 501 - Pastor Albert Scheider, | Imóveis para Renda Acabados | 18.952 | 0,0% | 0,0% | 58,1% |
| IMÓVEL BALNEÁRIO CAMBORIÚ MATRICULA 23501 | avenida dos Estados Dalmo Vieira, no bairro de Praia dos Amores, na cidade de Balneário Camboriú | Imóveis para Renda Acabados | 1.988 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL CASCAVEL/PR MATRICULA 34770 | N/D | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL MATRICULA 56026 | Rua José Theodoro Ribeiro, 3311 - Ilha da Figueira, Jaraguá do Sul / SC | Imóveis para Renda Acabados | 0 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Lote 01, Vigário Geral, Rio de Janeiro/RJ | Imóveis para Renda Acabados | 2.200 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (20)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| IMÓVEL BALNEÁRIO CAMBORIÚ MATRICULA 23501 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL BALNEÁRIO CAMBORIÚ MATRICULA 23501 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL BALNEÁRIO CAMBORIÚ MATRICULA 23501 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL BALNEÁRIO CAMBORIÚ MATRICULA 23501 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL CASCAVEL/PR MATRICULA 34770 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL CASCAVEL/PR MATRICULA 34770 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL CASCAVEL/PR MATRICULA 34770 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL CASCAVEL/PR MATRICULA 34770 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | Setor1 | 100,0% | 58,1% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL MATRICULA 56026 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL MATRICULA 56026 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL MATRICULA 56026 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| IMÓVEL JARAGUÁ DO SUL MATRICULA 56026 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| RUA MAURO, PRÉDIO 150 - LOTE 01 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM