ELDO11
ELDO11
FIIFII ELDORADO RL
N/D
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 26/08/2026 | 02/09/2026 | R$ 1,9000 | — |
| Rendimento | 12/08/2026 | 20/08/2026 | R$ 8,0000 | — |
| Rendimento | 03/08/2026 | 11/08/2026 | R$ 0,2500 | — |
| Rendimento | 30/07/2026 | 06/08/2026 | R$ 0,5000 | — |
| Rendimento | 14/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 9,0000 | — |
| Rendimento | 02/07/2026 | 13/07/2026 | R$ 0,4400 | — |
| Rendimento | 30/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 1,1000 | — |
| Rendimento | 15/06/2026 | 23/06/2026 | R$ 8,0000 | — |
| Rendimento | 01/06/2026 | 09/06/2026 | R$ 0,2000 | — |
| Rendimento | 27/05/2026 | 05/06/2026 | R$ 0,8000 | — |
| Rendimento | 14/05/2026 | 22/05/2026 | R$ 8,2000 | — |
| Rendimento | 04/05/2026 | 11/05/2026 | R$ 0,2500 | — |
| Rendimento | 27/04/2026 | 06/05/2026 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 13/04/2026 | 22/04/2026 | R$ 9,0000 | — |
| Rendimento | 02/04/2026 | 10/04/2026 | R$ 0,5000 | — |
| Rendimento | 26/03/2026 | 02/04/2026 | R$ 0,7000 | — |
| Rendimento | 12/03/2026 | 20/03/2026 | R$ 7,6000 | — |
| Rendimento | 03/03/2026 | 11/03/2026 | R$ 0,2000 | — |
| Rendimento | 23/02/2026 | 03/03/2026 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 13/02/2026 | 26/02/2026 | R$ 7,5000 | — |
| Rendimento | 02/02/2026 | 10/02/2026 | R$ 0,3500 | — |
| Rendimento | 26/01/2026 | 03/02/2026 | R$ 1,8000 | — |
| Rendimento | 14/01/2026 | 22/01/2026 | R$ 15,0000 | — |
| Rendimento | 05/01/2026 | 13/01/2026 | R$ 0,1800 | — |
| Rendimento | 30/12/2025 | 07/01/2026 | R$ 1,1000 | — |
| Rendimento | 12/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 10,5000 | — |
| Rendimento | 01/12/2025 | 08/12/2025 | R$ 0,1400 | — |
| Rendimento | 24/11/2025 | 02/12/2025 | R$ 1,6000 | — |
| Rendimento | 12/11/2025 | 21/11/2025 | R$ 9,0000 | — |
| Rendimento | 05/11/2025 | 12/11/2025 | R$ 0,5000 | — |
| Rendimento | 27/10/2025 | 04/11/2025 | R$ 1,6000 | — |
| Rendimento | 13/10/2025 | 21/10/2025 | R$ 8,0000 | — |
| Rendimento | 03/10/2025 | 10/10/2025 | R$ 0,4000 | — |
| Rendimento | 24/09/2025 | 03/10/2025 | R$ 0,6000 | — |
| Rendimento | 12/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 8,5000 | — |
| Rendimento | 01/09/2025 | 09/09/2025 | R$ 0,4500 | — |
| Rendimento | 25/08/2025 | 02/09/2025 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 13/08/2025 | 21/08/2025 | R$ 7,8000 | — |
| Rendimento | 01/08/2025 | 08/08/2025 | R$ 0,4300 | — |
| Rendimento | 25/07/2025 | 01/08/2025 | R$ 1,6500 | — |
| Rendimento | 14/07/2025 | 21/07/2025 | R$ 7,0000 | — |
| Rendimento | 03/07/2025 | 11/07/2025 | R$ 0,2500 | — |
| Rendimento | 26/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 11/06/2025 | 20/06/2025 | R$ 8,1000 | — |
| Rendimento | 02/06/2025 | 11/06/2025 | R$ 0,4000 | — |
| Rendimento | 26/05/2025 | 02/06/2025 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 14/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 7,5000 | — |
| Rendimento | 02/05/2025 | 12/05/2025 | R$ 0,3500 | — |
| Rendimento | 28/04/2025 | 07/05/2025 | R$ 1,5000 | — |
| Rendimento | 14/04/2025 | 23/04/2025 | R$ 8,0000 | — |
| Rendimento | 02/04/2025 | 10/04/2025 | R$ 0,3000 | — |
| Rendimento | 24/03/2025 | 02/04/2025 | R$ 0,9000 | — |
| Rendimento | 13/03/2025 | 21/03/2025 | R$ 7,5000 | — |
| Rendimento | 05/03/2025 | 14/03/2025 | R$ 0,1400 | — |
| Rendimento | 24/02/2025 | 06/03/2025 | R$ 1,0000 | — |
| Rendimento | 12/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 7,0000 | — |
| Rendimento | 06/02/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,4000 | — |
| Rendimento | 27/01/2025 | 04/02/2025 | R$ 2,0000 | — |
| Rendimento | 13/01/2025 | 21/01/2025 | R$ 13,3300 | — |
| Rendimento | 03/01/2025 | 13/01/2025 | R$ 0,7700 | — |
| Rendimento | 26/12/2024 | 06/01/2025 | R$ 1,9800 | — |
| Rendimento | 11/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 7,5000 | — |
| Rendimento | 02/12/2024 | 10/12/2024 | R$ 0,5800 | — |
| Rendimento | 25/11/2024 | 03/12/2024 | R$ 1,6500 | — |
| Rendimento | 14/11/2024 | 25/11/2024 | R$ 7,5000 | — |
| Rendimento | 04/11/2024 | 12/11/2024 | R$ 0,3500 | — |
| Rendimento | 28/10/2024 | 05/11/2024 | R$ 1,7500 | — |
| Rendimento | 15/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 7,1000 | — |
| Rendimento | 25/09/2024 | 03/10/2024 | R$ 1,0600 | — |
| Rendimento | 12/09/2024 | 20/09/2024 | R$ 6,7300 | — |
| Rendimento | 26/08/2024 | 03/09/2024 | R$ 0,8800 | — |
| Rendimento | 14/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 7,6000 | — |
| Rendimento | 02/08/2024 | 09/08/2024 | R$ 0,2400 | — |
| Rendimento | 24/07/2024 | 01/08/2024 | R$ 1,1200 | — |
| Rendimento | 12/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 7,5900 | — |
| Rendimento | 02/07/2024 | 10/07/2024 | R$ 0,4300 | — |
| Rendimento | 24/06/2024 | 02/07/2024 | R$ 1,1400 | — |
| Rendimento | 12/06/2024 | 20/06/2024 | R$ 7,0000 | — |
| Rendimento | 03/06/2024 | 11/06/2024 | R$ 0,3500 | — |
| Rendimento | 27/05/2024 | 04/06/2024 | R$ 1,8000 | — |
| Rendimento | 13/05/2024 | 20/05/2024 | R$ 7,0000 | — |
| Rendimento | 02/05/2024 | 10/05/2024 | R$ 0,6000 | — |
| Rendimento | 24/04/2024 | 02/05/2024 | R$ 2,4000 | — |
| Rendimento | 12/04/2024 | 19/04/2024 | R$ 7,8000 | — |
| Rendimento | 03/04/2024 | 11/04/2024 | R$ 2,7600 | — |
| Rendimento | 02/04/2024 | 09/04/2024 | R$ 0,5300 | — |
| Rendimento | 25/03/2024 | 02/04/2024 | R$ 0,2000 | — |
| Rendimento | 14/03/2024 | 22/03/2024 | R$ 6,0900 | — |
| Rendimento | 04/03/2024 | 11/03/2024 | R$ 0,1600 | — |
| Rendimento | 28/02/2024 | 06/03/2024 | R$ 1,0500 | — |
| Rendimento | 16/02/2024 | 26/02/2024 | R$ 6,9700 | — |
| Rendimento | 01/02/2024 | 09/02/2024 | R$ 0,1900 | — |
| Rendimento | 25/01/2024 | 02/02/2024 | R$ 1,9900 | — |
| Rendimento | 12/01/2024 | 22/01/2024 | R$ 12,0000 | — |
| Rendimento | 03/01/2024 | 11/01/2024 | R$ 0,2400 | — |
| Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 1,4900 | — |
| Rendimento | 15/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 7,4500 | — |
| Rendimento | 05/12/2023 | 12/12/2023 | R$ 0,3500 | — |
| Rendimento | 30/11/2023 | 08/12/2023 | R$ 0,9000 | — |
| Rendimento | 16/11/2023 | 24/11/2023 | R$ 7,5900 | — |
| Rendimento | 06/11/2023 | 14/11/2023 | R$ 0,4400 | — |
| Rendimento | 26/10/2023 | 06/11/2023 | R$ 1,0600 | — |
Fontes: B3 • CVM