CYCR11
CYCR11
FIICYRELA CRÉDITO FII RL
R$ 8,48
-0,12%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralOutros Ativos Financeiros93,4%
R$ 284 mi
Outras Cotas de FI3,5%
R$ 10 mi
FII3,1%
R$ 9 mi
Maiores Posições
20 de 64| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
24C1526928 12.130.744/0001-00 | Outros Ativos Financeiros | 24.233 | R$ 25 mi | 8,31% |
24K2327902 41.814.068/0001-02 | Outros Ativos Financeiros | 20.000 | R$ 20 mi | 6,58% |
24J3446261 02.773.542/0001-22 | Outros Ativos Financeiros | 20.000 | R$ 19 mi | 6,42% |
25D4088622 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 19.196 | R$ 17 mi | 5,68% |
25G3333952 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 15.700 | R$ 15 mi | 4,97% |
26D0100916 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 13.000 | R$ 11 mi | 3,75% |
23K3894802 10.608.405/0001-60 | Outros Ativos Financeiros | 14.808 | R$ 10 mi | 3,60% |
24J5055187 09.304.427/0001-58 | Outros Ativos Financeiros | 15.326 | R$ 10 mi | 3,49% |
BRACYR FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 10.263.636/0001-80 | Outras Cotas de FI | 212.464 | R$ 10 mi | 3,47% |
21L0735965 08.769.451/0001-08 | Outros Ativos Financeiros | 12.000 | R$ 10 mi | 3,40% |
26C4802988 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 10.349 | R$ 9 mi | 3,25% |
26C4802988 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 9.357 | R$ 8 mi | 2,94% |
25B2272338 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 8.000 | R$ 7 mi | 2,59% |
23I1966031 08.769.451/0001-08 | Outros Ativos Financeiros | 8.908 | R$ 6 mi | 2,29% |
22E1178070 08.769.451/0001-08 | Outros Ativos Financeiros | 9.900 | R$ 6 mi | 2,06% |
24E2191109 04.200.649/0001-07 | Outros Ativos Financeiros | 6.000 | R$ 6 mi | 1,98% |
25A1807919 02.773.542/0001-22 | Outros Ativos Financeiros | 6.000 | R$ 6 mi | 1,97% |
22L1607693 10.608.405/0001-60 | Outros Ativos Financeiros | 8.013 | R$ 5 mi | 1,97% |
23G2246560 26.609.050/0001-64 | Outros Ativos Financeiros | 1.195.472.086 | R$ 5 mi | 1,87% |
24I1419236 12.130.744/0001-00 | Outros Ativos Financeiros | 10.000.000 | R$ 5 mi | 1,81% |
Fontes: B3 • CVM