CXCI11
CXCI11
FIICAIXA CARTEIRA IMOBILIÁRIA FII RL
R$ 64,97
+0,03%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII100,0%
R$ 154 mi
Maiores Posições
20 de 43| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
KNIP11 24.960.430/0001-13 | FII | 150.000 | R$ 13 mi | 9,00% |
RBRR11 29.467.977/0001-03 | FII | 151.237 | R$ 11 mi | 7,68% |
VRTA11 11.664.201/0001-00 | FII | 122.250 | R$ 8 mi | 5,60% |
PCIP11 28.729.197/0001-13 | FII | 105.114 | R$ 8 mi | 5,36% |
KNUQ11 42.754.362/0001-18 | FII | 63.260 | R$ 6 mi | 4,35% |
RBVA11 15.576.907/0001-70 | FII | 709.860 | R$ 6 mi | 4,20% |
GARE11 37.295.919/0001-60 | FII | 630.562 | R$ 5 mi | 3,34% |
PATL11 35.754.164/0001-99 | FII | 76.000 | R$ 4 mi | 3,16% |
RBHY11 37.899.479/0001-50 | FII | 63.000 | R$ 4 mi | 3,07% |
HSML11 32.892.018/0001-31 | FII | 50.000 | R$ 4 mi | 2,78% |
HGRE11 09.072.017/0001-29 | FII | 31.026 | R$ 4 mi | 2,60% |
JSRE11 13.371.132/0001-71 | FII | 66.000 | R$ 3 mi | 2,59% |
BTLG11 11.839.593/0001-09 | FII | 38.925 | R$ 3 mi | 2,59% |
RBRL11 35.705.463/0001-33 | FII | 53.180 | R$ 3 mi | 2,56% |
PMLL11 26.499.833/0001-32 | FII | 35.000 | R$ 3 mi | 2,41% |
NEWL11 32.527.626/0001-47 | FII | 35.000 | R$ 3 mi | 2,37% |
XPML11 28.757.546/0001-00 | FII | 35.000 | R$ 3 mi | 2,37% |
VGHF11 36.771.692/0001-19 | FII | 598.850 | R$ 3 mi | 2,34% |
TGAR11 25.032.881/0001-53 | FII | 65.000 | R$ 3 mi | 2,25% |
PSEC11 35.507.457/0001-71 | FII | 56.013 | R$ 3 mi | 2,06% |
Fontes: B3 • CVM