CRFF11
CRFF11
FIICAIXA RIO BRAVO II FoF FII RL
R$ 64,53
-1,16%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII100,0%
R$ 64 mi
Maiores Posições
20 de 35| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
BTCI11 09.552.812/0001-14 | FII | 552.294 | R$ 6 mi | 9,32% |
XPLG11 26.502.794/0001-85 | FII | 39.800 | R$ 4 mi | 7,32% |
BTLG11 11.839.593/0001-09 | FII | 37.556 | R$ 4 mi | 6,35% |
VILG11 24.853.044/0001-22 | FII | 32.567 | R$ 3 mi | 5,91% |
BRCR11 08.924.783/0001-01 | FII | 41.818 | R$ 3 mi | 5,41% |
MXRF11 97.521.225/0001-25 | FII | 292.527 | R$ 3 mi | 4,81% |
VISC11 17.554.274/0001-25 | FII | 25.119 | R$ 2 mi | 4,44% |
XPCI11 28.516.301/0001-91 | FII | 33.715 | R$ 2 mi | 4,37% |
HSML11 32.892.018/0001-31 | FII | 27.178 | R$ 2 mi | 4,27% |
BRCO11 20.748.515/0001-81 | FII | 20.368 | R$ 2 mi | 3,66% |
PSEC11 35.507.457/0001-71 | FII | 27.020 | R$ 2 mi | 3,26% |
KNUQ11 42.754.362/0001-18 | FII | 18.843 | R$ 1 mi | 3,01% |
LASC11 30.248.158/0001-46 | FII | 21.426 | R$ 1 mi | 2,86% |
XPML11 28.757.546/0001-00 | FII | 15.072 | R$ 1 mi | 2,40% |
MCCI11 23.648.935/0001-84 | FII | 18.044 | R$ 1 mi | 2,40% |
CPTS11 18.979.895/0001-13 | FII | 161.650 | R$ 1 mi | 2,33% |
GRUL11 54.483.412/0001-59 | FII | 178.448 | R$ 1 mi | 2,27% |
RBRR11 29.467.977/0001-03 | FII | 17.072 | R$ 1 mi | 2,24% |
TEPP11 26.681.370/0001-25 | FII | 150.350 | R$ 1 mi | 2,11% |
TGAR11 25.032.881/0001-53 | FII | 10.691 | R$ 1 mi | 2,02% |
Fontes: B3 • CVM