CPUR11
CPUR11
FIICAPITÂNIA HBC RENDA URBANA RESPONSABILIDADE LIMITADA FII
R$ 10,76
-0,19%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 17/08/2026 | 21/08/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 14/07/2026 | 21/07/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 15/06/2026 | 22/06/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,0590 | 0,55% |
| Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/03/2026 | 25/03/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 17/10/2025 | 24/10/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/09/2025 | 25/09/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,0530 | 0,49% |
| Rendimento | 18/07/2025 | 25/07/2025 | R$ 0,0610 | 0,57% |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,0990 | 0,92% |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 18/03/2025 | 25/03/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 17/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 0,1300 | 1,21% |
| Rendimento | 16/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 0,1000 | 0,93% |
| Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,1100 | 1,02% |
| Rendimento | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 0,0950 | 0,88% |
Retornos
1 Sem
-1,37%
1 Mês
1,70%
3 Meses
6,94%
6 Meses
9,33%
1 Ano
17,17%
3 Anos
N/D
Anual.
20,71%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+20,7%Sharpe
0,47Sortino
0,60Alpha (Jensen)
6,35%Beta
0,01Volatilidade
13,3%Drawdown Máximo
-5,9%Tempo de Recuperação
6 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 10,85SMA 50
R$ 10,49SMA 200
R$ 10,08RSI (14)
Sobrevendido52,5Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0771Signal
0,1214Histograma
-0,0444Fontes: B3 • CVM