CPLG11
CPLG11
FIICAPITÂNIA LOGÍSTICA FII RL
R$ 10,99
+0,83%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralFII64,3%
R$ 266 mi
Cotas de Sociedades35,5%
R$ 146 mi
Outras Cotas de FI0,2%
R$ 661 mil
Maiores Posições
19 de 19| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
SPE JACAREI2 | Cotas de Sociedades | 106.276.984 | R$ 106 mi | 25,70% |
AZPL11 51.890.054/0001-00 | FII | 6.696.397 | R$ 52 mi | 12,63% |
MCLO11 57.466.934/0001-30 | FII | 4.437.341 | R$ 44 mi | 10,81% |
SPE BTS JACA | Cotas de Sociedades | 40.481.205 | R$ 40 mi | 9,79% |
NEWL11 32.527.626/0001-47 | FII | 356.509 | R$ 38 mi | 9,22% |
CAPITÂNIA HBC RENDA URBANA FII 34.691.520/0001-00 | FII | 2.366.078 | R$ 24 mi | 5,84% |
HGBL11 53.466.467/0001-98 | FII | 1.991.678 | R$ 18 mi | 4,47% |
RBRL11 35.705.463/0001-33 | FII | 192.534 | R$ 17 mi | 4,21% |
GLOG11 36.501.198/0001-34 | FII | 235.297 | R$ 17 mi | 4,20% |
GSFI11 11.769.604/0001-13 | FII | 1.246.624 | R$ 14 mi | 3,45% |
INTER OPORTUNIDADE IMOBILIÁRIA FII 61.272.325/0001-18 | FII | 126.783 | R$ 13 mi | 3,18% |
CF 64145927 64.145.927/0001-00 | FII | 1.270.000 | R$ 12 mi | 3,05% |
HSLG11 32.903.621/0001-71 | FII | 79.817 | R$ 7 mi | 1,77% |
XPIN11 28.516.325/0001-40 | FII | 58.812 | R$ 4 mi | 1,00% |
HLOG11 27.486.542/0001-72 | FII | 188.834 | R$ 1 mi | 0,42% |
FIRF BEYOND 50.628.101/0001-80 | Outras Cotas de FI | 465.551 | R$ 661 mil | 0,16% |
INLG11 34.598.181/0001-11 | FII | 6.187 | R$ 464 mil | 0,11% |
SHPP11 59.090.726/0001-05 | FII | 500 | R$ 5 mil | 0,00% |
CF 59678443 59.678.443/0001-89 | FII | 1 | R$ 104 | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM