CDHY15
CDHY15
FIICENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FII RL
N/D
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA99,3%
R$ 137 mi
Outras Cotas de FI0,7%
R$ 918 mil
Maiores Posições
11 de 11| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 33.845 | R$ 35 mi | 25,36% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 22.000 | R$ 26 mi | 19,38% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 17.743 | R$ 18 mi | 13,41% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 10.917 | R$ 13 mi | 9,42% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 10.942 | R$ 12 mi | 8,95% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 11 mi | 8,31% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 9.400 | R$ 10 mi | 7,92% |
COMPANHIA PROVINCIA DE SECURITIZACAO 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 23.913 | R$ 8 mi | 6,27% |
BTGP TESOURO SELIC FI RF REFERENCIADO DI 09.215.250/0001-13 | Outras Cotas de FI | 166.285 | R$ 918 mil | 0,66% |
CENTRAL REAL ESTATE HIGH YIELD DEBT FUNDO DE 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 1 | R$ 434 mil | 0,31% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. 0ª emissão, série 0 | CRI/CRA | 1 | R$ 1 mil | 0,00% |
Fontes: B3 • CVM