CCVA11
CCVA11
FIICANUMA CAPITAL RENDA VAREJO FII RL
R$ 100,07
+0,45%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 13/07/2026 | 20/07/2026 | R$ 0,6700 | 0,67% |
| Rendimento | 12/06/2026 | 19/06/2026 | R$ 0,5000 | 0,50% |
| Rendimento | 14/05/2026 | 21/05/2026 | R$ 0,4300 | 0,43% |
| Rendimento | 14/04/2026 | 22/04/2026 | R$ 0,4900 | 0,49% |
| Rendimento | 12/03/2026 | 19/03/2026 | R$ 0,8500 | 0,85% |
| Rendimento | 12/02/2026 | 23/02/2026 | R$ 0,7000 | 0,70% |
| Rendimento | 14/01/2026 | 21/01/2026 | R$ 0,6000 | 0,60% |
| Rendimento | 11/12/2025 | 18/12/2025 | R$ 0,5000 | 0,50% |
| Rendimento | 13/11/2025 | 21/11/2025 | R$ 0,7000 | 0,70% |
| Rendimento | 13/10/2025 | 20/10/2025 | R$ 0,5200 | 0,52% |
| Rendimento | 11/09/2025 | 18/09/2025 | R$ 0,4900 | 0,49% |
| Rendimento | 13/08/2025 | 20/08/2025 | R$ 0,5300 | 0,53% |
| Rendimento | 11/07/2025 | 18/07/2025 | R$ 0,4200 | 0,42% |
| Rendimento | 12/06/2025 | 20/06/2025 | R$ 0,5800 | 0,58% |
| Rendimento | 14/05/2025 | 21/05/2025 | R$ 0,5000 | 0,50% |
| Rendimento | 11/04/2025 | 22/04/2025 | R$ 0,4700 | 0,47% |
| Rendimento | 17/03/2025 | 24/03/2025 | R$ 0,6000 | 0,60% |
| Rendimento | 13/02/2025 | 20/02/2025 | R$ 0,7000 | 0,70% |
| Rendimento | 14/01/2025 | 21/01/2025 | R$ 0,4969 | 0,50% |
| Rendimento | 12/12/2024 | 19/12/2024 | R$ 0,5255 | 0,53% |
| Rendimento | 13/11/2024 | 21/11/2024 | R$ 0,6496 | 0,65% |
| Rendimento | 11/10/2024 | 18/10/2024 | R$ 0,4453 | 0,45% |
| Rendimento | 12/09/2024 | 19/09/2024 | R$ 0,5101 | 0,51% |
| Rendimento | 13/08/2024 | 20/08/2024 | R$ 0,4404 | 0,44% |
| Rendimento | 11/07/2024 | 18/07/2024 | R$ 0,7515 | 0,75% |
Fontes: B3 • CVM