BTWR11
BTWR11
FIIBTOWERS FII RL
R$ 90,00
+0,67%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 0,9659 | 1,07% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 15/06/2026 | R$ 0,7000 | 0,78% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 15/05/2026 | R$ 0,7000 | 0,78% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 15/04/2026 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 0,9500 | 1,06% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,8000 | 0,89% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 0,7000 | 0,78% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,5600 | 0,62% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,5500 | 0,61% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,5600 | 0,62% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,6400 | 0,71% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,5600 | 0,62% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,5500 | 0,61% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 0,6701 | 0,74% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,6800 | 0,76% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 0,6100 | 0,68% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 14/03/2024 | R$ 0,5800 | 0,64% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 16/02/2024 | R$ 0,5700 | 0,63% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 15/01/2024 | R$ 0,8400 | 0,93% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 14/12/2023 | R$ 0,6000 | 0,67% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 16/11/2023 | R$ 0,6500 | 0,72% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 16/10/2023 | R$ 0,5500 | 0,61% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 15/09/2023 | R$ 0,4300 | 0,48% |
Fontes: B3 • CVM