BTSI11
BTSI11
FIIBTSP II FII RL
R$ 109,17
+0,77%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 25/08/2026 | 31/08/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 24/07/2026 | 31/07/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 23/06/2026 | 30/06/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 22/05/2026 | 29/05/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 23/04/2026 | 30/04/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 24/03/2026 | 31/03/2026 | R$ 0,8300 | 0,76% |
| Rendimento | 20/02/2026 | 27/02/2026 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 23/01/2026 | 30/01/2026 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 19/12/2025 | 30/12/2025 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 21/11/2025 | 28/11/2025 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 24/10/2025 | 31/10/2025 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 23/09/2025 | 30/09/2025 | R$ 0,8100 | 0,74% |
| Rendimento | 22/08/2025 | 29/08/2025 | R$ 0,7900 | 0,72% |
| Rendimento | 24/07/2025 | 31/07/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 23/06/2025 | 30/06/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 23/05/2025 | 30/05/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 23/04/2025 | 30/04/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 25/03/2025 | 31/03/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 21/02/2025 | 28/02/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 24/01/2025 | 31/01/2025 | R$ 0,7800 | 0,71% |
| Rendimento | 19/12/2024 | 30/12/2024 | R$ 0,7700 | 0,71% |
| Rendimento | 22/11/2024 | 29/11/2024 | R$ 0,7500 | 0,69% |
| Rendimento | 24/10/2024 | 31/10/2024 | R$ 0,7500 | 0,69% |
| Rendimento | 23/09/2024 | 30/09/2024 | R$ 0,7500 | 0,69% |
| Rendimento | 23/08/2024 | 30/08/2024 | R$ 0,7500 | 0,69% |
| Rendimento | 24/07/2024 | 31/07/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 21/06/2024 | 28/06/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 23/05/2024 | 31/05/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 23/04/2024 | 30/04/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 21/03/2024 | 28/03/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 22/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 24/01/2024 | 31/01/2024 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 20/12/2023 | 28/12/2023 | R$ 0,7400 | 0,68% |
| Rendimento | 23/11/2023 | 30/11/2023 | R$ 0,7300 | 0,67% |
| Rendimento | 24/10/2023 | 31/10/2023 | R$ 0,7300 | 0,67% |
| Rendimento | 22/09/2023 | 29/09/2023 | R$ 0,7300 | 0,67% |
Fontes: B3 • CVM