BTML11
BTML11
FIIBARRA MALLS FII
R$ 111,28
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 14/08/2026 | R$ 1,0000 | 0,90% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 14/07/2026 | R$ 1,1000 | 0,99% |
| Rendimento | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 1,1000 | 0,99% |
| Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 1,4000 | 1,26% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 13/03/2026 | R$ 0,9700 | 0,87% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 13/02/2026 | R$ 0,9700 | 0,87% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 15/01/2026 | R$ 2,2000 | 1,98% |
| Rendimento | 01/12/2025 | 12/12/2025 | R$ 0,3000 | 0,27% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 11/12/2025 | R$ 0,3000 | 0,27% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 14/11/2025 | R$ 1,0400 | 0,93% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 14/10/2025 | R$ 1,1200 | 1,01% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 12/09/2025 | R$ 1,0000 | 0,90% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 14/08/2025 | R$ 0,8900 | 0,80% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 14/07/2025 | R$ 0,8700 | 0,78% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 13/06/2025 | R$ 0,8700 | 0,78% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 15/05/2025 | R$ 0,8700 | 0,78% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 14/04/2025 | R$ 0,8800 | 0,79% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 18/03/2025 | R$ 0,8500 | 0,76% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 14/02/2025 | R$ 0,9200 | 0,83% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 1,1300 | 1,02% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 13/12/2024 | R$ 0,8100 | 0,73% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 14/11/2024 | R$ 0,8500 | 0,76% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 14/10/2024 | R$ 0,8500 | 0,76% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 13/09/2024 | R$ 0,8000 | 0,72% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 14/08/2024 | R$ 0,8500 | 0,76% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 12/07/2024 | R$ 1,0000 | 0,90% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 14/06/2024 | R$ 0,8500 | 0,76% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 15/05/2024 | R$ 0,8000 | 0,72% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 12/04/2024 | R$ 2,3000 | 2,07% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 14/02/2024 | R$ 0,8000 | 0,72% |
Fontes: B3 • CVM