BROF11
BROF11
FIIBRPR CORPORATE OFFICES FII RL
R$ 58,20
-0,99%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 19/08/2026 | 25/08/2026 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 16/07/2026 | 23/07/2026 | R$ 0,5700 | 0,98% |
| Rendimento | 17/06/2026 | 24/06/2026 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 19/05/2026 | 26/05/2026 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 17/04/2026 | 27/04/2026 | R$ 0,5800 | 1,00% |
| Rendimento | 17/03/2026 | 24/03/2026 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 19/02/2026 | 26/02/2026 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 19/01/2026 | 26/01/2026 | R$ 0,5500 | 0,95% |
| Rendimento | 16/12/2025 | 23/12/2025 | R$ 0,5300 | 0,91% |
| Rendimento | 18/11/2025 | 26/11/2025 | R$ 0,5300 | 0,91% |
| Rendimento | 16/10/2025 | 23/10/2025 | R$ 0,5300 | 0,91% |
| Rendimento | 16/09/2025 | 23/09/2025 | R$ 0,4000 | 0,69% |
| Rendimento | 18/08/2025 | 25/08/2025 | R$ 0,4200 | 0,72% |
| Rendimento | 16/07/2025 | 23/07/2025 | R$ 0,6200 | 1,07% |
| Rendimento | 17/06/2025 | 25/06/2025 | R$ 0,6000 | 1,03% |
| Rendimento | 19/05/2025 | 26/05/2025 | R$ 0,6000 | 1,03% |
| Rendimento | 16/04/2025 | 25/04/2025 | R$ 0,5900 | 1,01% |
| Rendimento | 20/03/2025 | 27/03/2025 | R$ 0,5700 | 0,98% |
| Rendimento | 18/02/2025 | 25/02/2025 | R$ 0,5700 | 0,98% |
| Rendimento | 17/01/2025 | 24/01/2025 | R$ 0,5700 | 0,98% |
| Rendimento | 17/12/2024 | 26/12/2024 | R$ 0,5000 | 0,86% |
| Rendimento | 19/11/2024 | 27/11/2024 | R$ 0,4600 | 0,79% |
| Rendimento | 16/10/2024 | 23/10/2024 | R$ 0,4400 | 0,76% |
| Rendimento | 17/09/2024 | 24/09/2024 | R$ 0,4300 | 0,74% |
| Rendimento | 16/08/2024 | 23/08/2024 | R$ 0,4200 | 0,72% |
| Rendimento | 16/07/2024 | 23/07/2024 | R$ 0,4346 | 0,75% |
| Rendimento | 18/06/2024 | 25/06/2024 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 17/05/2024 | 24/05/2024 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 16/04/2024 | 23/04/2024 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 18/03/2024 | 25/03/2024 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 20/02/2024 | 27/02/2024 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 17/01/2024 | 24/01/2024 | R$ 0,5700 | 0,98% |
| Rendimento | 18/12/2023 | 26/12/2023 | R$ 0,5600 | 0,96% |
| Rendimento | 20/11/2023 | 27/11/2023 | R$ 0,5500 | 0,95% |
| Rendimento | 18/10/2023 | 25/10/2023 | R$ 0,5400 | 0,93% |
| Rendimento | 19/09/2023 | 26/09/2023 | R$ 0,5400 | 0,93% |
Retornos
1 Sem
0,82%
1 Mês
-1,31%
3 Meses
11,60%
6 Meses
-0,86%
1 Ano
25,60%
3 Anos
22,71%
Anual.
7,14%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+7,1%Sharpe
-0,28Sortino
-0,40Alpha (Jensen)
-5,87%Beta
0,18Volatilidade
21,8%Drawdown Máximo
-31,1%Tempo de Recuperação
23 mesesAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 57,30SMA 50
R$ 58,80SMA 200
R$ 55,55RSI (14)
Sobrevendido55,6Sobrecomprado
MACD
MACD Line
-0,1728Signal
-0,4748Histograma
0,3020Fontes: B3 • CVM