BV
BRL VI FII RL
FIIN/D
Imóveis
69
Área Total
2.307.470 m2
Vacância Média
0,64%
Geolocalizados
69/69
Imóveis do Fundo (69)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AREA - EXT. CACHO | Estrada dos Caetanos, Av. Frederico Augusto Ritter, e RS-118 Lotes 01, 02, 03, 04, 07, 08 e 09 - Campo dos Caetanos Cachoeirinha / RS | Imóveis para Renda Acabados | 2.002.898 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA12831 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 401 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA12832 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 402 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA12833 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 403 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA12834 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 404 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA19493 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 413 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA19496 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 405 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA194962 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 406 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA19794 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 414 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20111 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 501 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20112 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 502 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20113 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 503 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20114 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 504 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20115 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 505 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20116 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 506 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20117 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 507 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20118 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 508 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20119 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 509 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20120 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 510 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20121 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 511 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20122 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 512 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20123 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 513 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20124 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 514 | Imóveis para Renda Acabados | 977 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20125 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 601 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20126 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 602 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20127 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 603 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20128 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 604 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20129 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 605 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20130 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 606 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20131 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 607 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20132 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 608 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20133 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 609 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20134 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 610 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20135 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 611 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20136 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 612 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20137 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 612 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA20138 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - Sala 614 | Imóveis para Renda Acabados | 959 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2970 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 801 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2971 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 802 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2972 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 803 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2973 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 804 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2974 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 805 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2975 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 806 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2976 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 807 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2977 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 813 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA2978 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 814 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3612 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 407 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3613 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 408 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3614 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 409 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3615 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 410 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3616 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 411 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA3617 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 412 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41474 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 901 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41475 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 902 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41476 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 903 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41477 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 904 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41478 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 905 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41479 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 906 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41480 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 907 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41481 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 908 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41482 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 909 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41483 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 910 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41484 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 911 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41485 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 912 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41486 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 913 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| CA41487 | Rua da Candelária, 60, suplementar pela Av. Presidente Vargas nº 100 - 914 | Imóveis para Renda Acabados | 388 | 100,0% | 0,0% | 0,0% |
| ED_ARARAS | Marginal Via Anhanguera - sem número - Araras - SP | Imóveis para Renda Acabados | 11.250 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TER RIBEIRÃO PRETO | Fazenda Recreio Guaracy, situada na Marginal da Rodovia Anhanguera, Ribeirão Preto - SP | Imóveis para Renda Acabados | 52.423 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| TER VITÓRIA SANTO ANTÃO | Rodovia PE 050, KM 02 - Vitória de Santo Antão - PE | Imóveis para Renda Acabados | 200.000 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
Inquilinos (72)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| AREA - EXT. CACHO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| AREA - EXT. CACHO | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| AREA - EXT. CACHO | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| AREA - EXT. CACHO | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CA12831 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA12832 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA12833 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA12834 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA19493 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA19496 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA194962 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA19794 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA20111 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20112 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20113 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA20114 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20115 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20116 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20117 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20118 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20119 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20120 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20121 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20122 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20123 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20124 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20125 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20126 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20127 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20128 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20129 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20130 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20131 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20132 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20133 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20134 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20135 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20136 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20137 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA20138 | Fabricação de Produtos Químicos | 0,0% | 0,0% |
| CA2970 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2971 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2972 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2973 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2974 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2975 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2976 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2977 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA2978 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3612 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3613 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3614 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3615 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3616 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA3617 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41474 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41475 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41476 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41477 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41478 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41479 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41480 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41481 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41482 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41483 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41484 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41485 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41486 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CA41487 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| ED_ARARAS | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TER RIBEIRÃO PRETO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| TER VITÓRIA SANTO ANTÃO | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM