BLCA11
BLCA11
FIICATUAÍ VBI TRIPLE A FII RL
R$ 101,31
+2,63%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 10/08/2026 | 17/08/2026 | R$ 4,5000 | 4,44% |
| Rendimento | 08/07/2026 | 15/07/2026 | R$ 0,5500 | 0,54% |
| Rendimento | 09/06/2026 | 16/06/2026 | R$ 0,5500 | 0,54% |
| Rendimento | 11/05/2026 | 18/05/2026 | R$ 0,5500 | 0,54% |
| Rendimento | 09/04/2026 | 16/04/2026 | R$ 0,5500 | 0,54% |
| Rendimento | 09/03/2026 | 16/03/2026 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/02/2026 | 18/02/2026 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/01/2026 | 16/01/2026 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/12/2025 | 15/12/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 10/11/2025 | 17/11/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/10/2025 | 15/10/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/09/2025 | 15/09/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/08/2025 | 15/08/2025 | R$ 0,8500 | 0,84% |
| Rendimento | 08/07/2025 | 15/07/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/06/2025 | 16/06/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/05/2025 | 16/05/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/04/2025 | 15/04/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 12/03/2025 | 19/03/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 10/02/2025 | 17/02/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/01/2025 | 16/01/2025 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/12/2024 | 16/12/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/11/2024 | 18/11/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/10/2024 | 15/10/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/09/2024 | 16/09/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/08/2024 | 15/08/2024 | R$ 0,5500 | 0,54% |
| Rendimento | 08/07/2024 | 15/07/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 10/06/2024 | 17/06/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 09/05/2024 | 16/05/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/04/2024 | 15/04/2024 | R$ 0,5000 | 0,49% |
| Rendimento | 08/03/2024 | 15/03/2024 | R$ 0,4900 | 0,48% |
| Rendimento | 08/02/2024 | 19/02/2024 | R$ 0,4900 | 0,48% |
| Rendimento | 19/12/2023 | 27/12/2023 | R$ 12,6000 | 12,44% |
| Rendimento | 08/12/2023 | 15/12/2023 | R$ 0,4700 | 0,46% |
| Rendimento | 09/11/2023 | 17/11/2023 | R$ 0,5600 | 0,55% |
| Rendimento | 09/10/2023 | 17/10/2023 | R$ 0,5700 | 0,56% |
| Rendimento | 11/09/2023 | 18/09/2023 | R$ 0,5700 | 0,56% |
Retornos
1 Sem
-3,72%
1 Mês
17,62%
3 Meses
5,00%
6 Meses
12,03%
1 Ano
17,02%
3 Anos
6,33%
Anual.
2,09%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
+2,0%Sharpe
-0,20Sortino
-0,27Alpha (Jensen)
-9,75%Beta
0,13Volatilidade
49,7%Drawdown Máximo
-37,1%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 97,36SMA 50
R$ 92,43SMA 200
R$ 88,57RSI (14)
Sobrevendido54,2Sobrecomprado
MACD
MACD Line
3,6095Signal
3,4807Histograma
0,1288Fontes: B3 • CVM