BB
BLACK BRIDGE FII RL
FIIN/D
Imóveis
10
Área Total
1.079 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
10/10
Imóveis do Fundo (10)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO K1-SALA 1810 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 109 | 0,0% | 0,0% | 9,8% |
| EDIFICIO K1-SALA 1801 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 109 | 0,0% | 0,0% | 9,8% |
| EDIFICIO K1-SALA 1803 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 109 | 0,0% | 0,0% | 9,8% |
| EDIFICIO K1-SALA 1808 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 109 | 0,0% | 0,0% | 9,8% |
| EDIFICIO K1-SALA 1804 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 108 | 0,0% | 0,0% | 9,7% |
| EDIFICIO K1-SALA 1807 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 108 | 0,0% | 0,0% | 9,7% |
| EDIFICIO K1-SALA 1802 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 106 | 0,0% | 0,0% | 9,5% |
| EDIFICIO K1-SALA 1809 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 106 | 0,0% | 0,0% | 9,5% |
| EDIFICIO K1-SALA 1805 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 107 | 0,0% | 0,0% | 9,3% |
| EDIFICIO K1-SALA 1806 | Rua Conselheiro Saraiva, 229 Condomínio 1801, Edifício K1, CEP 02037-020-Município de São Paulo, Estado de São Paulo. | Imóveis para Renda Acabados | 104 | 0,0% | 0,0% | 9,3% |
Inquilinos (40)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| EDIFICIO K1-SALA 1801 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1801 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1801 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1801 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1802 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1802 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1802 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1802 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1803 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1803 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1803 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1803 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1804 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1804 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1804 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1804 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1805 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1805 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1805 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1805 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1806 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1806 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1806 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1806 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1807 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1807 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1807 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1807 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1808 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1808 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1808 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1808 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1809 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1809 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1809 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1809 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1810 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1810 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1810 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| EDIFICIO K1-SALA 1810 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM