BGRB11
BGRB11
FIIBGR B32 FII
R$ 115,00
+0,00%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,6900 | 0,60% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,5547 | 0,48% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 1,2000 | 1,04% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,7000 | 0,61% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,3500 | 0,30% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,4000 | 0,35% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,8100 | 0,70% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,1500 | 0,13% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,1500 | 0,13% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,1500 | 0,13% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,3000 | 0,26% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,3000 | 0,26% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 2,0152 | 1,75% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 1,0000 | 0,87% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,3500 | 0,30% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,3500 | 0,30% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,3500 | 0,30% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,3500 | 0,30% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 15/01/2025 | R$ 0,5300 | 0,46% |
Fontes: B3 • CVM