BETW11
BETW11
FIIBRPR E-TOWER FII
N/D
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 18/08/2026 | 24/08/2026 | R$ 0,6250 | — |
| Rendimento | 15/07/2026 | 22/07/2026 | R$ 0,7300 | — |
| Rendimento | 16/06/2026 | 23/06/2026 | R$ 0,6700 | — |
| Rendimento | 18/05/2026 | 25/05/2026 | R$ 0,6900 | — |
| Rendimento | 16/04/2026 | 24/04/2026 | R$ 0,6250 | — |
| Rendimento | 16/03/2026 | 23/03/2026 | R$ 0,5787 | — |
| Rendimento | 18/02/2026 | 25/02/2026 | R$ 0,5787 | — |
| Rendimento | 16/01/2026 | 23/01/2026 | R$ 0,7402 | — |
| Rendimento | 15/12/2025 | 22/12/2025 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 17/11/2025 | 25/11/2025 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 15/10/2025 | 22/10/2025 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 15/09/2025 | 22/09/2025 | R$ 0,4861 | — |
| Rendimento | 15/08/2025 | 22/08/2025 | R$ 0,4861 | — |
| Rendimento | 15/07/2025 | 22/07/2025 | R$ 0,4861 | — |
| Rendimento | 16/06/2025 | 24/06/2025 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 16/05/2025 | 23/05/2025 | R$ 0,4398 | — |
| Rendimento | 15/04/2025 | 24/04/2025 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 19/03/2025 | 26/03/2025 | R$ 0,4398 | — |
| Rendimento | 17/02/2025 | 24/02/2025 | R$ 0,4192 | — |
| Rendimento | 16/01/2025 | 23/01/2025 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 16/12/2024 | 23/12/2024 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 18/11/2024 | 26/11/2024 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 15/10/2024 | 22/10/2024 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 16/09/2024 | 23/09/2024 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 15/08/2024 | 22/08/2024 | R$ 0,5092 | — |
| Rendimento | 15/07/2024 | 22/07/2024 | R$ 0,5342 | — |
| Rendimento | 17/06/2024 | 24/06/2024 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 16/05/2024 | 23/05/2024 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 15/04/2024 | 22/04/2024 | R$ 0,4629 | — |
| Rendimento | 15/03/2024 | 22/03/2024 | R$ 0,4398 | — |
| Rendimento | 19/02/2024 | 29/02/2024 | R$ 0,4398 | — |
Fontes: B3 • CVM