BBFO11
FIIBB FUNDO DE FUNDOS FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 38| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
Kinea Índice de Preços 24.960.430/0001-13 | FII | 259.583 | R$ 24 mi | 8,31% |
Kinea Hedge Fund - FII 42.754.342/0001-47 | FII | 232.400 | R$ 22 mi | 7,69% |
Patria Crédito Imobiliário Índice de Preços 28.729.197/0001-13 | FII | 202.857 | R$ 15 mi | 5,51% |
Clave Índices DE Preços - FII 49.005.348/0001-60 | FII | 166.500 | R$ 15 mi | 5,34% |
FII Mauá Capital High Yield 36.655.973/0001-06 | FII | 1.587.057 | R$ 14 mi | 5,01% |
Pátria Recebíveis Imobiliário 11.160.521/0001-22 | FII | 149.211 | R$ 13 mi | 4,74% |
Vectis Juros Real - FII 32.400.250/0001-05 | FII | 178.599 | R$ 13 mi | 4,71% |
JS Ativos Financeiros 42.085.661/0001-07 | FII | 1.708.000 | R$ 12 mi | 4,36% |
BTG Pactual Real Estate Hedge Fund FII 45.188.176/0001-57 | FII | 1.216.744 | R$ 10 mi | 3,76% |
XP Malls 28.757.546/0001-00 | FII | 101.103 | R$ 10 mi | 3,66% |
Manatí Capital Hedge 42.888.583/0001-89 | FII | 1.038.407 | R$ 9 mi | 3,36% |
Alianza Trust Renda Imobiliária 28.737.771/0001-85 | FII | 938.967 | R$ 9 mi | 3,27% |
Pátria Escritórios -CSHG Real Estate 09.072.017/0001-29 | FII | 68.400 | R$ 8 mi | 3,05% |
FII IRIM 41.076.564/0001-95 | FII | 126.000 | R$ 8 mi | 2,89% |
Kinea High Yield CRI 30.130.708/0001-28 | FII | 80.619 | R$ 8 mi | 2,79% |
RBR Rendimento High Grade 29.467.977/0001-03 | FII | 94.500 | R$ 7 mi | 2,56% |
TG Ativo Real 25.032.881/0001-53 | FII | 131.893 | R$ 7 mi | 2,43% |
FII REC Recebíveis Imobiliários 28.152.272/0001-26 | FII | 81.973 | R$ 6 mi | 2,32% |
Kinea Oportunidades Real Eestate 52.219.978/0001-42 | FII | 102.500 | R$ 6 mi | 2,26% |
Hedge Brasil Shopping 08.431.747/0001-06 | FII | 330.753 | R$ 6 mi | 2,23% |
Fontes: B3 • CVM