AZ
AZURITA FII
FIIN/D
Imóveis
24
Área Total
678 m2
Vacância Média
0,00%
Geolocalizados
0/24
Imóveis do Fundo (24)
| Imóvel | Endereço | Classe | Área (m2) | Vacância | Inadimplência | % Receita |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 604 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 29 | 0,0% | 0,0% | 4,8% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 520 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,6% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 605 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 606 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 717 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 29 | 0,0% | 0,0% | 3,5% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 716 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,4% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 718 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 715 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 3,3% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 519 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,2% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 610 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 609 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 611 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 3,1% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 517 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 29 | 0,0% | 0,0% | 2,8% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 518 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 507 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 508 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 713 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 714 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,7% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 504 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 29 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 503 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 501 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 28 | 0,0% | 0,0% | 2,6% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 505 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 506 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 502 | R. Pedroso Alvarenga, 704 - Itaim BibiSão Paulo - SP, 04531-002 | Imóveis para Renda Acabados | 27 | 0,0% | 0,0% | 2,5% |
Inquilinos (96)
| Imóvel | Setor | % Receita Imóvel | % Receita Fundo |
|---|---|---|---|
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 501 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 501 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 501 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 501 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 502 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 502 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 502 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 502 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 503 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 503 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 503 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 503 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 504 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 504 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 504 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 504 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 505 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 505 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 505 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 505 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 506 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 506 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 506 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 506 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 507 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 507 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 507 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 507 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 508 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 508 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 508 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 508 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 517 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 517 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 517 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 517 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 518 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 518 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 518 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 518 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 519 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 519 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 519 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 519 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 520 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 520 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 520 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 520 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 604 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 604 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 604 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 604 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 605 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 605 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 605 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 605 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 606 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 606 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 606 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 606 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 609 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 609 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 609 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 609 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 610 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 610 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 610 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 610 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 611 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 611 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 611 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 611 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 713 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 713 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 713 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 713 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 714 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 714 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 714 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 714 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 715 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 715 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 715 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 715 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 716 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 716 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 716 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 716 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 717 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 717 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 717 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 717 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 718 | Setor1 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 718 | Setor2 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 718 | Setor3 | 0,0% | 0,0% |
| CONDOMÍNIO PEDROSO ALVARENGA - STUDIO 718 | Setorn | 0,0% | 0,0% |
Fontes: B3 • CVM