AZPL11
FIIAZ QUEST PANORAMA LOGÍSTICA FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 20| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
AZ QUEST PANORAMA CRÉD ESTRUTURADO FII DE RL 55.985.307/0001-80 | FII | 12.500.000 | R$ 124 mi | 42,04% |
AZ QUEST PANORAMA URDI JANDIRA FIF 54.089.614/0001-10 | FII | 3.769.050 | R$ 49 mi | 16,72% |
BARI SEC S.A - 25I2439595 52ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 29.750 | R$ 29 mi | 10,05% |
OPEA SEC S.A. - 24D0006601 262ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 16.199 | R$ 16 mi | 5,64% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 12.541 | R$ 13 mi | 4,55% |
BARI SEC S.A - 24L0004424 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 14.902 | R$ 9 mi | 3,35% |
HABITASEC SEC SA - 24H1736123 58ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 10.000 | R$ 8 mi | 2,93% |
TRUE SEC S.A. - 24E2726390 315ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.650 | R$ 8 mi | 2,79% |
OPEA SEC S.A. - 24D0006601 262ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.085 | R$ 7 mi | 2,47% |
DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF 34.658.789/0001-94 | Outras Cotas de FI | 3.940 | R$ 7 mi | 2,46% |
TRUE SEC S.A. - 24D3313768 309ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.170 | R$ 7 mi | 2,45% |
OPEA SEC S.A. - 24D0006601 262ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 6.080 | R$ 6 mi | 2,12% |
OPEA SEC S.A. - 25E4068927 411ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.450 | R$ 3 mi | 1,17% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 3 mi | 1,02% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 175 | R$ 188 mil | 0,06% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 138 | R$ 148 mil | 0,05% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 128 | R$ 137 mil | 0,05% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 103 | R$ 110 mil | 0,04% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 96 | R$ 103 mil | 0,03% |
TRUE SEC S.A. - 24F1277566 331ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 48 | R$ 51 mil | 0,02% |
Fontes: B3 • CVM