AZPE11
FIIAZ QUEST PANORAMA CRÉDITO ESTRUTURADO FII RL
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralMaiores Posições
20 de 20| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
BARI SEC S.A - 26C3718048 77ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 21.000 | R$ 21 mi | 22,41% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 70ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 9.482 | R$ 9 mi | 10,11% |
DAYCOVAL GUELT I FI RF REF DI LP TP 34.658.789/0001-94 | Outras Cotas de FI | 4.685 | R$ 8 mi | 9,25% |
BARI SEC S.A - 26C5178542 72ª emissão, série 3 | CRI/CRA | 6.376 | R$ 6 mi | 7,07% |
REBOUCAS CORPORATE FIF DE RL 63.616.390/0001-49 | FII | 650.000 | R$ 6 mi | 6,83% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 89ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.795 | R$ 5 mi | 6,19% |
AZ QUEST PANORAMA CRÉDITO IMOB FII 51.665.327/0001-13 | FII | 525.211 | R$ 5 mi | 5,43% |
BARI SEC S.A - 24L0004424 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.083 | R$ 4 mi | 5,04% |
OPEA SEC S.A. - 24H1396116 290ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 7.152 | R$ 4 mi | 4,98% |
BARI SEC S.A - 24L0004424 46ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 5.153 | R$ 3 mi | 3,66% |
TRUE SEC S.A. - 23H2516003 173ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.392 | R$ 3 mi | 3,65% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24L2728044 89ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.196 | R$ 3 mi | 3,41% |
COMPANHIA PROVÍNCIA DE SEC - 24K2209067 70ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.000 | R$ 3 mi | 3,20% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 2.481 | R$ 2 mi | 2,66% |
TRUE SEC S.A. - 23K1507975 239ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 3.019 | R$ 2 mi | 2,51% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 800 | R$ 806 mil | 0,86% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 759 | R$ 765 mil | 0,82% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 750 | R$ 756 mil | 0,81% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 597 | R$ 602 mil | 0,64% |
RIZA SEC S.A. - 24K1685332 196ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 448 | R$ 451 mil | 0,48% |
Fontes: B3 • CVM