ATCR11
ATCR11
FIIHAZ FII
N/D
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 30/06/2026 | 08/07/2026 | R$ 0,3429 | — |
| Rendimento | 31/03/2026 | 09/04/2026 | R$ 0,2398 | — |
| Rendimento | 30/12/2025 | 09/01/2026 | R$ 0,3396 | — |
| Rendimento | 30/06/2025 | 08/07/2025 | R$ 0,2802 | — |
| Rendimento | 31/03/2025 | 08/04/2025 | R$ 4,0564 | — |
| Rendimento | 30/09/2024 | 08/10/2024 | R$ 0,2284 | — |
| Rendimento | 28/06/2024 | 08/07/2024 | R$ 0,3064 | — |
| Rendimento | 28/03/2024 | 08/04/2024 | R$ 0,0850 | — |
| Rendimento | 28/12/2023 | 09/01/2024 | R$ 5,6010 | — |
| Rendimento | 29/09/2023 | 09/10/2023 | R$ 0,0918 | — |
Fontes: B3 • CVM