ARRI11
ARRI11
FIIOPEN K ATIVOS E RECEBIVEIS IMOBILIARIOS FII
R$ 4,80
+1,27%
Histórico de Proventos
| Tipo | Data Com | Pagamento | Valor | Yield |
|---|---|---|---|---|
| Rendimento | 31/07/2026 | 07/08/2026 | R$ 0,0700 | 1,46% |
| Rendimento | 30/06/2026 | 07/07/2026 | R$ 0,0700 | 1,46% |
| Rendimento | 29/05/2026 | 08/06/2026 | R$ 0,0700 | 1,46% |
| Rendimento | 30/04/2026 | 08/05/2026 | R$ 0,0700 | 1,46% |
| Rendimento | 31/03/2026 | 08/04/2026 | R$ 0,0700 | 1,46% |
| Rendimento | 27/02/2026 | 06/03/2026 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/01/2026 | 06/02/2026 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/12/2025 | 08/01/2026 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 28/11/2025 | 05/12/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 31/10/2025 | 07/11/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/09/2025 | 07/10/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 29/08/2025 | 05/09/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 31/07/2025 | 07/08/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/06/2025 | 07/07/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/05/2025 | 06/06/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/04/2025 | 08/05/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 31/03/2025 | 07/04/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 28/02/2025 | 11/03/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 31/01/2025 | 07/02/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/12/2024 | 08/01/2025 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 29/11/2024 | 06/12/2024 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 31/10/2024 | 07/11/2024 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/09/2024 | 07/10/2024 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 30/08/2024 | 06/09/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 01/08/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 01/08/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 31/07/2024 | 07/08/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 01/07/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,1050 | 2,19% |
| Rendimento | 28/06/2024 | 05/07/2024 | R$ 0,1050 | 2,19% |
| Rendimento | 31/05/2024 | 07/06/2024 | R$ 0,1050 | 2,19% |
| Rendimento | 30/04/2024 | 08/05/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 28/03/2024 | 05/04/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 29/02/2024 | 07/03/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 31/01/2024 | 07/02/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 28/12/2023 | 08/01/2024 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 30/11/2023 | 07/12/2023 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 31/10/2023 | 08/11/2023 | R$ 0,0900 | 1,88% |
| Rendimento | 29/09/2023 | 06/10/2023 | R$ 0,1000 | 2,08% |
| Rendimento | 31/08/2023 | 08/09/2023 | R$ 0,1000 | 2,08% |
Retornos
1 Sem
2,16%
1 Mês
3,27%
3 Meses
-1,25%
6 Meses
-27,08%
1 Ano
-17,71%
3 Anos
-14,44%
Anual.
-5,12%
Métricas de Risco
Retorno Total Anualizado
-5,2%Sharpe
-1,19Sortino
-1,24Alpha (Jensen)
-18,16%Beta
0,09Volatilidade
15,2%Drawdown Máximo
-38,1%Tempo de Recuperação
N/DAnálise Técnica
Médias Móveis
SMA 20
R$ 4,63SMA 50
R$ 4,59SMA 200
R$ 5,46RSI (14)
Sobrevendido61,1Sobrecomprado
MACD
MACD Line
0,0209Signal
0,0061Histograma
0,0147Fontes: B3 • CVM