ANCR11
ANCR11
FIIFII ANCAR IC RL
R$ 270,00
-1,82%
Composição do Portfólio
Fonte: CVM TrimestralCRI/CRA34,3%
R$ 421 mi
Cotas de Sociedades30,8%
R$ 378 mi
FII26,0%
R$ 320 mi
Outras Cotas de FI8,9%
R$ 108 mi
Maiores Posições
8 de 8| Ativo | Tipo | Qtd | Valor | Peso |
|---|---|---|---|---|
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639530 568ª emissão, série 2 | CRI/CRA | 356.765.614 | R$ 356 mi | 29,03% |
FII NOVA IGUAÇÚ 30.091.506/0001-14 | FII | 1.858.610 | R$ 320 mi | 26,04% |
CE SHOPPING S.A. 16.699.926/0001-57 | Cotas de Sociedades | 423.964.831 | R$ 205 mi | 16,74% |
CPPIB BOTAFOGO PARTICIPAÇÕES S.A. 14.413.435/0001-72 | Cotas de Sociedades | 99.401.000 | R$ 162 mi | 13,21% |
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FIC FI 06.175.696/0001-73 | Outras Cotas de FI | 1.250.956 | R$ 108 mi | 8,86% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. - 25L2639507 568ª emissão, série 1 | CRI/CRA | 62.958.637 | R$ 64 mi | 5,27% |
MIDWAY SHOPPING CENTER LTDA 01.798.262/0001-39 | Cotas de Sociedades | 8.698.323 | R$ 11 mi | 0,92% |
MONACO PARTICIPAÇÕES S.A. 08.670.557/0001-41 | Cotas de Sociedades | 212.538 | -R$ 904 mil | -0,07% |
Fontes: B3 • CVM