Ranking
Ações com Melhor Estabilidade de Preço 2026
Estas ações combinam menor volatilidade, drawdowns controlados e retorno ajustado ao risco favorável. Ideais para quem busca exposição à renda variável com menor oscilação.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 28 de agosto de 2026
| # | Ação | Pontuação Preço | |
|---|---|---|---|
| 1 | NATU3NATURA COSMETICOS S.A. | 18/100 | |
| 2 | MBRF3MARFRIG GLOBAL FOODS S.A. | 17/100 | |
| 3 | TTEN3TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S/A | 17/100 | |
| 4 | AGRO3BRASILAGRO - CIA BRAS DE PROP AGRICOLAS | 16/100 | |
| 5 | CAML3CAMIL ALIMENTOS S.A. | 16/100 | |
| 6 | SLCE3SLC AGRICOLA S.A. | 15/100 | |
| 7 | ABEV3AMBEV S.A. | 14/100 | |
| 8 | ASAI3SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. | 14/100 | |
| 9 | PCAR3CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO | 14/100 | |
| 10 | GMAT3GRUPO MATEUS S.A. | 13/100 | |
| 11 | BEEF3MINERVA S.A. | 13/100 | |
| 12 | MDIA3M.DIAS BRANCO S.A. IND COM DE ALIMENTOS | 12/100 | |
| 13 | SMTO3SAO MARTINHO S.A. | 12/100 | |
| 14 | SOJA3BOA SAFRA SEMENTES S.A. | 11/100 | |
| 15 | LAND3TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. | 9/100 | |
| 16 | JALL3JALLES MACHADO S.A. | 8/100 | |
| 17 | EGGY3GRANJA FARIA S.A. | 0/100 | |
| 18 | ODER4CONSERVAS ODERICH S.A. | 0/100 |
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
18
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
17
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
17
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
16
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
16
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
15
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
14
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
14
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
14
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
13
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
13
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
12
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
12
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
11
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
9
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
8
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
0
Consumo não Cíclico
Pontuação Preço
0
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM