Ranking
Ações com Maior Buyback Yield 2026
O Buyback Yield mede o percentual de ações recompradas pela empresa em relação ao total. Recompras de ações são um sinal de que a gestão acredita que as ações estão subvalorizadas.
Consideramos apenas empresas com valor de mercado acima de R$ 500 milhões.
Atualizado em 26 de março de 2026
| # | Ação | Buyback Yield | |
|---|---|---|---|
| 1 | RENT3LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 26,5% | |
| 2 | RENT4LOCALIZA RENT A CAR S.A. | 26,1% | |
| 3 | GOAU3METALURGICA GERDAU S.A. | 11,7% | |
| 4 | GOAU4METALURGICA GERDAU S.A. | 11,6% | |
| 5 | HAPV3HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA | 7,5% | |
| 6 | PRNR3PRINER SERVIÇOS INDUSTRIAIS S.A. | 6,7% | |
| 7 | LREN3LOJAS RENNER S.A. | 6,1% | |
| 8 | SHUL4SCHULZ S.A. | 6,1% | |
| 9 | TECN3TECHNOS S.A. | 5,0% | |
| 10 | YDUQ3YDUQS PARTICIPACOES S.A. | 4,9% | |
| 11 | SBFG3GRUPO SBF SA | 4,4% | |
| 12 | TEND3CONSTRUTORA TENDA S.A. | 4,3% | |
| 13 | MATD3HOSPITAL MATER DEI S/A | 4,3% | |
| 14 | VTRU3VITRU BRASIL EMPREEND. PARTICIP. E COMERCIO S.A. | 4,2% | |
| 15 | ANIM3ANIMA HOLDING S.A. | 4,1% | |
| 16 | ALOS3ALLOS S.A | 4,0% | |
| 17 | GGBR3GERDAU S.A. | 3,5% | |
| 18 | AZZA3AZZAS 2154 S.A. | 3,3% | |
| 19 | B3SA3B3 S.A. - BRASIL. BOLSA. BALCÃO | 3,1% | |
| 20 | GGBR4GERDAU S.A. | 3,1% |
Consumo Cíclico
Buyback Yield
26,5%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
26,1%
Materiais Básicos
Buyback Yield
11,7%
Materiais Básicos
Buyback Yield
11,6%
Saúde
Buyback Yield
7,5%
Bens Industriais
Buyback Yield
6,7%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
6,1%
Bens Industriais
Buyback Yield
6,1%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
5,0%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
4,9%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
4,4%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
4,3%
Saúde
Buyback Yield
4,3%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
4,2%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
4,1%
Financeiro
Buyback Yield
4,0%
Materiais Básicos
Buyback Yield
3,5%
Consumo Cíclico
Buyback Yield
3,3%
Financeiro
Buyback Yield
3,1%
Materiais Básicos
Buyback Yield
3,1%
Crie uma conta gratuita para ver o ranking completo
Rankings relacionados
Fontes: B3 • CVM