RURA11 e VGIA11
RURA11Fiagro: crédito do agronegócio.
VGIA11Fiagro: crédito do agronegócio.
Cotações de 13/11/2026. Informes de outubro de 2026.
R$ 100 em cada um
Em 3 anos, de 13/11/2023 a 13/11/2026: R$ 100 em RURA11 viraram R$ 103,72; em VGIA11, R$ 150,00; no CDI, R$ 144,28.
Nas outras janelas: Em 1 ano, de 13/11/2025 a 13/11/2026: R$ 100 em RURA11 viraram R$ 103,87; em VGIA11, R$ 106,40; no CDI, R$ 114,20. Desde 09/03/2022, quando RURA11 começou a negociar, até 13/11/2026: R$ 100 em RURA11 viraram R$ 132,60; em VGIA11, R$ 178,71; no CDI, R$ 177,59.
Lado a lado
Os números de cada página, com data e período. A diferença é A menos B, só quando os dois têm o mesmo período.
| Indicador | RURA11 | VGIA11 | Diferença |
|---|---|---|---|
Retorno | |||
| Retorno em 1 ano | RURA11+3,87%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | VGIA11+6,40%de 13/11/2025 a 13/11/2026 | Diferença −2,5 p.p. |
| No CDI, +14,20%, no mesmo período. | |||
| Retorno em 3 anos | RURA11+3,72%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | VGIA11+50,00%de 13/11/2023 a 13/11/2026 | Diferença −46,3 p.p. |
| No CDI, +44,28%, no mesmo período. | |||
| Retorno desde 09/03/2022, quando RURA11 começou a negociar | RURA11+32,60%de 09/03/2022 a 13/11/2026 | VGIA11+78,71%de 09/03/2022 a 13/11/2026 | Diferença −46,1 p.p. |
| No CDI, +77,59%, no mesmo período. | |||
Rendimentos | |||
| Rendimentos em 12 meses | RURA1116,68%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202612 de 12 meses conhecidos | VGIA1117,29%12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/202611 de 12 meses conhecidos | Diferença −0,6 p.p. |
| Último rendimento anunciado | RURA11R$ 0,10outubro de 2026, pago em 09/11/2026 | VGIA11R$ 0,12outubro de 2026, previsto em 19/11/2026 | |
Dados de outubro de 2026 | |||
| P/VP | RURA110,77fim de outubro de 2026 | VGIA110,88fim de outubro de 2026 | Diferença −0,11 |
| Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês. | |||
| Valor patrimonial por cota | RURA11R$ 10,23outubro de 2026 | VGIA11R$ 9,64outubro de 2026 | |
| Patrimônio líquido | RURA11R$ 1,64 bioutubro de 2026 | VGIA11R$ 1,02 bioutubro de 2026 | Diferença +R$ 615,9 mi |
| Cotistas | RURA11112.101outubro de 2026 | VGIA11174.125outubro de 2026 | Diferença −62.024 |
Mercado | |||
| Cotação | RURA11R$ 7,24fechamento de 13/11/2026 | VGIA11R$ 8,31fechamento de 13/11/2026 | |
| Negociação média | RURA11R$ 3,0 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | VGIA11R$ 1,7 mi21 pregões de 15/10/2026 a 13/11/2026 | Diferença +R$ 1,3 mi |
| Volume financeiro de 21 pregões dividido por 21. | |||
Custos | |||
| Taxa de administração | RURA111% a.a. | VGIA110,25% a.a. | |
| Do regulamento, ao ano. | |||
Rendimentos por mês
O rendimento do mês sobre a cotação de fechamento do mês; amortizações à parte, na tabela.
Meses anteriores sem mês de referência informado.
Em outubro de 2026, RURA11 rendeu 1,27% sobre o fechamento do mês (R$ 0,10 por cota); VGIA11, 1,41% (R$ 0,12 por cota).
P/VP por mês
Cotação de fechamento do mês sobre o valor patrimonial por cota do mês.
P/VP
RURA11 0,77VGIA11 0,88em outubro de 2026
Em outubro de 2026, P/VP de 0,77 (RURA11) e 0,88 (VGIA11); 1,00 é a cota negociada pelo valor patrimonial.
Perguntas frequentes
Qual a diferença entre RURA11 e VGIA11?
De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em RURA11 viraram R$ 103,72 e em VGIA11, R$ 150,00; no CDI, R$ 144,28.
Qual rende mais, RURA11 ou VGIA11?
RURA11 rendeu 16,68% em rendimentos (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026) e VGIA11, 17,29% (12 meses até outubro de 2026, declarados até o fim do mês, sobre a cotação de 30/10/2026). De 13/11/2023 a 13/11/2026, R$ 100 em RURA11 viraram R$ 103,72 e em VGIA11, R$ 150,00; no CDI, R$ 144,28.
Quantos cotistas tem cada um?
RURA11 tinha 112.101 cotistas em outubro de 2026; VGIA11 tinha 174.125 cotistas em outubro de 2026.
De onde vêm esses números?
Cotações da B3 até 13/11/2026, com proventos reinvestidos nos retornos; informes mensais entregues à CVM até outubro de 2026; rendimentos declarados na B3. São os mesmos números das páginas de RURA11 e VGIA11 na Tradar.
Outras comparações
Páginas de cada um:RURA11, RURA11VGIA11, VGIA11